| Offiziell |
|---|
| 1.14 | 紅三四郎 | 2:41 | 堀江美都子、コロムビアゆりかご会 | 堀江美都子 テレビアニメーションの世界 | 堀江美都子 | Album + Compilation + Soundtrack | | Columbia | CW-7117 |
| 2.12 | 紅三四郎 | 2:44 | 堀江美都子, コロムビアゆりかご会 | テレビまんが主題歌のあゆみ | Various Artists | Album + Compilation | | COLUMBIA RECORDS | 56CC-1391, 56CC-1392 |
| 4.10 | 紅 三四郎 | 2:45 | 堀江美都子、コロムビアゆりかご会 | アニメ主題歌メモリアル | Various Artists | Album + Compilation | | Columbia | GES-30526, GES-30527, GES-30528, GES-30529, GES-30530, GES-30531, GES-30532, GES-30533, GES-30534, GES-30535 |
| 1.1 | 紅三四郎 | 2:46 | 堀江美都子 | BEST & BEST | 堀江美都子 | Album + Compilation | | Columbia | COCC-12813, COCC-12814 |
| 1.6 | 紅三四郎 | 2:44 | 堀江美都子/コロムビアゆりかご会 | タツノコプロ大全集 | Various Artists | Album + Compilation | | Columbia | COCC-12845, COCC-12846, COCC-12847 |
| 1.1 | 紅三四郎 | 2:44 | 堀江美都子 & コロムビアゆりかご会 | 堀江美都子 30th ANNIVERSARY SPECIAL EDITION: MICCHI 100% -あしたがすき- | 堀江美都子 | Album + Compilation | | Columbia | COCX-30415, COCX-30416, COCX-30417 |
| 1.6 | 紅三四郎 | 2:44 | 堀江美都子/コロムビアゆりかご会 | タツノコプロ大全集 | Various Artists | Album + Compilation | | Columbia | COCX-34125, COCX-34126, COCX-34127 |
| 1.1 | 紅三四郎 | 2:45 | 堀江美都子 | 40th ANNIVERSARY BEST | 堀江美都子 | Album + Compilation | | Columbia Music Entertainment | COCX-35373 |
| 1.22 | 紅三四郎 | 2:44 | 堀江美都子 | アニメソング史 I | Various Artists | Album + Compilation + Soundtrack | | Columbia Music Entertainment | COCX-36376, COCX-36377 |
| 1.1 | 紅三四郎 | 2:43 | 堀江美都子, コロムビアゆりかご会 | 堀江美都子デビュー50周年記念ベストアルバム「One Girl BEST」 | 堀江美都子 | Album + Compilation | | Columbia | COCX-41055, COCX-41056 |
| 1.6 | 紅三四郎 | 2:44 | 堀江美都子/コロムビアゆりかご会 | タツノコプロ大全集 | Various Artists | Album + Compilation | | Columbia | COKM-44243, COKM-44244, COKM-44245 |
| Pseudo-Veröffentlichung |
|---|
| 2.12 | Kurenai Sanshirō | 2:46 | 堀江美都子 & コロムビアゆりかご会 | Terebi Manga Shudaika No Ayumi | Various Artists | Album + Compilation | | | |