| editing location for |
|---|
| 2002 | Esplanade | | Gazoo | 4:11 |
| engineering location for |
|---|
| 1930-08-22 | Liebling, mein Herz lässt dich grüßen | | Comedian Harmonists | 3:25 |
| 1934-04-19 | Mein Herz ruft immer nur nach dir – Oh Marita | | Comedian Harmonists | 2:54 |
| 2013 | Welcome Home | | Blood Red Shoes | 1:51 |
| 2017 | April Fool’s Day Aspect Sinister | | Prurient | 17:33 |
| 2017 | Barefoot God | | Prurient | 5:38 |
| 2017 | Blue Kimono Over Corpse | | Prurient | 15:08 |
| 2017 | Buddha Strangled in Vines (Part One) | | Prurient | 9:56 |
| 2017 | Buddha Strangled in Vines (Part Two) | | Prurient | 18:52 |
| 2017 | Buddhist State | | Prurient | 9:23 |
| 2017 | Chaos-Sex | | Prurient | 14:39 |
| 2017 | Cruel Worlds | | Prurient | 15:20 |
| 2017 | Falling in the Water | | Prurient | 15:22 |
| 2017 | Lazarus Flamethrower Sleepwalk | | Prurient | 10:12 |
| 2017 | Midnight Kabar | | Prurient | 8:50 |
| 2017 | Naturecum | | Prurient | 14:27 |
| 2017 | Okinawan Burial Vaults | | Prurient | 17:45 |
| 2017 | Path Is Short | | Prurient | 16:00 |
| 2017 | Walking on Dehydrated Coral | | Prurient | 11:12 |
| 2019-03 | Kolk | | Aidan Baker | 3:05 |
| 2019-03 | Rainfall & Distance | | Aidan Baker | 6:18 |
| 2019-03 | Rill 1 | | Aidan Baker | 11:16 |
| 2019-03 | Rill 2 | | Aidan Baker | 9:19 |
| 2019-03 | Sediment | | Aidan Baker | 7:41 |
| 2019-03 | Surface | | Aidan Baker | 4:22 |
| 1995 | | Kolporteure | 3:00 |
| Alte Freuden | | Kolporteure | 2:24 |
| Das alte Lied ist aus | | Kolporteure | 1:48 |
| Der Hoffnung Keim | | Tintenwolf mit der Noisy Nuke Combo | 1:35 |
| Der kleine Sieg | | Kolporteure | 2:29 |
| Du kleines Licht | | Kolporteure | 4:00 |
| Euskadi (mit Tobias Thiele) | | Tintenwolf | 1:21 |
| Fragliches Leben | | Kolporteure | 1:50 |
| Im Schatten der gestreckten Hand | | Kolporteure | 5:17 |
| Lied der Ferne | | Kolporteure | 2:57 |
| Ohnmächtige Wut | | Kolporteure | 2:12 |
| Port Kunterbunt (mit Yok Quetschenpaua & Degordarak dal Randjasiz) | | Tintenwolf | 2:41 |
| Rom (Halbwelt) | | Kolporteure | 1:51 |
| Shards | | Xsara | ?:?? |
| Sucht nach wahren Zielen | | Kolporteure | 2:01 |
| The Stumble | | XSARA | ?:?? |
| Unruhe | | Kolporteure | 2:00 |
| Verantwortung | | Kolporteure | 2:56 |
| Vorbei | | Kolporteure | 3:25 |
| Wahn oder Wahr? | | Kolporteure | 1:09 |
| Wir haben nichts kapiert | | Kolporteure | 2:21 |
| mixing location for |
|---|
| 1981-06 – 1981-07 | Choronzon | | Tangerine Dream | 4:09 |
| 1981-06 – 1981-07 | Exit | | Tangerine Dream | 5:35 |
| 1981-06 – 1981-07 | Kiew Mission | | Tangerine Dream | 9:21 |
| 1981-06 – 1981-07 | Network 23 | | Tangerine Dream | 4:57 |
| 1981-06 – 1981-07 | Pilots of Purple Twilight | | Tangerine Dream | 4:21 |
| 1981-06 – 1981-07 | Remote Viewing | | Tangerine Dream | 8:21 |
| 1982-01 | Convention of the 24 | | Tangerine Dream | 9:37 |
| 1982-01 | Midnight in Tula | | Tangerine Dream | 4:00 |
| 1982-01 | Mojave Plan | | Tangerine Dream | 20:08 |
| 1982-01 | White Eagle | | Tangerine Dream | 4:34 |
| 1985 | Circle of the Tyrants | | Celtic Frost | 4:28 |
| 1985 | Suicidal Winds | | Celtic Frost | 4:36 |
| 1985 | Visual Aggression | | Celtic Frost | 4:13 |
| 2008 – 2009 | DD | | Hammeriver | 5:38 |
| 2008 – 2009 | E | | Hammeriver | 13:01 |
| 2008 – 2009 | First Free | | Hammeriver | 7:07 |
| 2008 – 2009 | Heartbreaker | | Hammeriver | 3:28 |
| 2008 – 2009 | Second Stabbing (Ohnedaruth) | | Hammeriver | 10:48 |
| 2011 | Anebulamanifesto | | Andromeda Mega Express Orchestra | 2:33 |
| 2011 | Hektra Mumma Gulla | | Andromeda Mega Express Orchestra | 15:55 |
| 2011 | Le Prétre Viré | | Andromeda Mega Express Orchestra | 7:37 |
| 2011 | Rainbow Warrior | | Andromeda Mega Express Orchestra | 6:06 |
| 2011 | Saturn Hoola Hoop | | Andromeda Mega Express Orchestra | 3:35 |
| 2011 | Sotho Hotho Ro | | Andromeda Mega Express Orchestra | 4:33 |
| 2011 | Space Purolator | | Andromeda Mega Express Orchestra | 17:46 |
| 2012-01 | Desperate Heat | | White Hex | 3:22 |
| 2012-01 | Holiday | | White Hex | 4:13 |
| 2012-01 | Ice Cold | | White Hex | 3:29 |
| 2012-01 | Nothing Comes | | White Hex | 3:10 |
| 2012-01 | Stranger Love | | White Hex | 4:20 |
| 2012-01 | Waves | | White Hex | 3:22 |
| 2012-07 | Baltic Dance | | Hobocombo | 4:00 |
| 2012-07 | Canon #6 (vivace) | | Hobocombo | 1:03 |
| 2012-07 | Canon #18 (adagietto) | | Hobocombo featuring Simon James Phillips | 0:51 |
| 2012-07 | Desert Boogaloo | | Hobocombo featuring Nils Ostendorf | 5:42 |
| 2012-07 | East Timor | | Hobocombo | 4:03 |
| 2012-07 | Five Reasons | | Hobocombo | 7:19 |
| 2012-07 | Response | | Hobocombo featuring Nils Ostendorf and Simon James Phillips | 7:01 |
| 2012-07 | The Old Serge and the Flutes | | Hobocombo | 0:47 |
| 2012-07 | Theme and Variations | | Hobocombo | 2:56 |
| 2012-07 | To a Sea Horse | | Hobocombo | 3:33 |
| 2012-07 | Utsu | | Hobocombo | 5:21 |
| 2012 – 2013 | Asato Maa | | Suns of Thyme | 6:14 |
| 2012 – 2013 | Blue Phoenix Tree | | Suns of Thyme | 3:32 |
| 2012 – 2013 | Cataclysm 2084 | | Suns of Thyme | 4:05 |
| 2012 – 2013 | Earth, Over. | | Suns of Thyme | 3:44 |
| 2012 – 2013 | Interlude | | Suns of Thyme | 1:14 |
| 2012 – 2013 | One Song | | Suns of Thyme | 4:45 |
| 2012 – 2013 | Soma (God for Gods) | | Suns of Thyme | 4:01 |
| 2012 – 2013 | The Way | | Suns of Thyme | 3:56 |
| 2012 – 2013 | The Years We Got Are Not Enough | | Suns of Thyme | 4:16 |
| 2012 – 2013 | Violent Eyes | | Suns of Thyme | 3:49 |
| 2013 | I | | Monno | 10:46 |
| 2013 | II | | Monno | 11:15 |
| 2013 | III | | Monno | 11:10 |
| 2013 | IV | | Monno | 15:05 |
| 2016-10 | Funeral Food | | Freddy Fudd Pucker | 2:52 |
| 2017-01 | Salz Part One | | Liz Allbee, Ignaz Schick, Mike Majkowski, Oliver Steidle | 26:54 |
| 2017-01 | Salz Part Two | | Liz Allbee, Ignaz Schick, Mike Majkowski, Oliver Steidle | 27:49 |
| 2017-10 – 2017-12 | Before the Dark | | s/t jon | 3:45 |
| 2017-10 – 2017-12 | Fluttering Waves | | s/t jon | 3:16 |
| 2017-10 – 2017-12 | For Steve | | s/t jon | 3:52 |
| 2017-10 – 2017-12 | Harmony | | s/t jon | 3:45 |
| 2017-10 – 2017-12 | Kids Dream | | s/t jon | 4:32 |
| 2017-10 – 2017-12 | La Superbe | | s/t jon | 3:58 |
| 2017-10 – 2017-12 | No Sun | | s/t jon | 4:14 |
| 2017-10 – 2017-12 | Plexi | | s/t jon | 3:34 |
| 2017-10 – 2017-12 | V-Life | | s/t jon | 3:57 |
| 2017-10 – 2017-12 | Viento | | s/t jon | 3:45 |
| 2017 | Affenrunde | | Die Milchstrasse Flockt | 3:59 |
| 2017 | Auf Atlas' Rücken | | Die Milchstrasse Flockt | 2:54 |
| 2017 | Der Tod hält mich wach | | Die Milchstrasse Flockt | 2:21 |
| 2017 | Eine solide Menschen-Stadt | | Die Milchstrasse Flockt | 7:09 |
| 2017 | Euter meines Vaters | | Die Milchstrasse Flockt | 2:00 |
| 2017 | Orions Gamaschen | | Die Milchstrasse Flockt | 2:01 |
| 2017 | Reigen | | Die Milchstrasse Flockt | 6:26 |
| 2017 | Schwingen aus Stein | | Die Milchstrasse Flockt | 6:57 |
| 2017 | Tanz der Gestirne | | Die Milchstrasse Flockt | 8:34 |
| Agua azul | | Aukai | 4:03 |
| Alles noch beim Alten | | Kool Savas & Sido | 3:21 |
| Alqaida auf Deutsch | | Frank White & Godsilla | 2:37 |
| Alto paraíso | | Aukai | 2:26 |
| As Far as We Don’t Know | | Tony Buck, Mark Nauseef | 29:19 |
| As It Turns Out | | Tony Buck, Mark Nauseef | 3:21 |
| Auf der Straße | | Frank White & Godsilla | 3:06 |
| Bizz Action Drive | | Frank White & Godsilla feat. Orgi 69 | 3:51 |
| Cachoeira | | Aukai | 3:28 |
| Childhood | | Aukai | 2:21 |
| Colors of Dawn | | Aukai | 3:50 |
| Comeback | | Frank White & Godsilla | 3:00 |
| Dein Leben | | Frank White & Godsilla | 2:41 |
| Diffused | | Tony Buck, Mark Nauseef | 3:29 |
| Erster Track (Intro) | | Frank White & Godsilla feat. Beko | 2:26 |
| Feather | | Aukai | 3:19 |
| First of March | | Aukai | 2:19 |
| Fled Away | | Aukai | 3:15 |
| Freund/Feind | | Kool Savas & Sido | 3:11 |
| Ghetto im Kopf | | Frank White & Godsilla feat. Ozan | 3:35 |
| Glaub an dich | | Frank White & Godsilla feat. She Raw | 4:13 |
| Haie | | Kool Savas & Sido feat. Nico Santos | 3:05 |
| See all 138 relationships |
| producing location for |
|---|
| 2004-06 | My Sound | | John Rolodex | 7:12 |
| 2005 | Anticitizen | | Current Value | 5:59 |
| 2014 | À la piscine | | La Fonta | 2:32 |
| 2014 | Au delà | | La Fonta | 3:23 |
| 2014 | Cœur cul | | La Fonta | 2:58 |
| 2014 | En enfer | | La Fonta | 3:43 |
| 2014 | En retour | | La Fonta | 4:00 |
| 2014 | Faire l’amour | | La Fonta | 4:35 |
| 2014 | Noé | | La Fonta | 4:23 |
| 2014 | Ô docteur | | La Fonta | 3:18 |
| 2014 | Retiens la nuit | | La Fonta | 2:27 |
| 2021 – 2022 | Machine Anamnesis, Part 1 | | Diego Behncke | 13:50 |
| 2021 – 2022 | Machine Anamnesis, Part 2 | | Diego Behncke | 13:55 |
| [untitled] | | Pavel Milyakov & Bendik Giske | 2:37 |
| [untitled] | | Pavel Milyakov & Bendik Giske | 1:37 |
| [untitled] | | Pavel Milyakov & Bendik Giske | 3:30 |
| [untitled] | | Pavel Milyakov & Bendik Giske | 3:47 |
| [untitled] | | Pavel Milyakov & Bendik Giske | 4:33 |
| [untitled] | | Pavel Milyakov & Bendik Giske | 3:10 |
| [untitled] | | Pavel Milyakov & Bendik Giske | 4:27 |
| 2013-09-05: A State of Trance #629: Berlin, Germany | | Armin van Buuren | 2:00:42 |
| Agera | | The Hirsch Effekt | 6:36 |
| Alles noch beim Alten | | Kool Savas & Sido | 3:21 |
| Allmende | | The Hirsch Effekt | 4:04 |
| Alqaida auf Deutsch | | Frank White & Godsilla | 2:37 |
| Animalistic | | Romy Haag | 3:55 |
| Ascension | zusätzlich | Insect Ark | 2:34 |
| Auf der Straße | | Frank White & Godsilla | 3:06 |
| Back to Tresor | | Machinecode | 5:13 |
| Bayybe 01 | | Bilo 503 | 2:12 |
| Bayybe 02 | | Bilo 503 | 2:08 |
| Bayybe 03 | | Bilo 503 | 2:08 |
| Bayybe 04 | | Bilo 503 | 2:02 |
| Bayybe 05 | | Bilo 503 | 2:12 |
| Bayybe 06 | | Bilo 503 | 1:22 |
| Bayybe 07 | | Bilo 503 | 1:54 |
| Bayybe 08 | | Bilo 503 | 3:16 |
| Bayybe 09 | | Bilo 503 | 1:40 |
| Bayybe 10 | | Bilo 503 | 1:46 |
| Bayybe 11 | | Bilo 503 | 1:46 |
| Bayybe 12 | | Bilo 503 | 2:23 |
| Bayybe 13 | | Bilo 503 | 1:30 |
| Bayybe 14 | | Bilo 503 | 2:36 |
| Bayybe 15 | | Bilo 503 | 1:58 |
| Bayybe 16 | | Bilo 503 | 2:28 |
| Bayybe 17 | | Bilo 503 | 4:50 |
| Bayybe 18 | | Bilo 503 | 1:59 |
| Bayybe 19 | | Bilo 503 | 2:34 |
| Bayybe 20 | | Bilo 503 | 1:54 |
| Bayybe 21 | | Bilo 503 | 2:22 |
| Bayybe 22 | | Bilo 503 | 1:51 |
| Before Its Meanings | | Yaporigami | 3:02 |
| Bilen | | The Hirsch Effekt | 4:23 |
| Birth of a Black Diamond | zusätzlich | Insect Ark | 1:12 |
| Bizz Action Drive | | Frank White & Godsilla feat. Orgi 69 | 3:51 |
| Change of Heart | | Vertical67 | 5:05 |
| City in the Night | | Romy Haag | 4:23 |
| Cleaven Hearted | zusätzlich | Insect Ark | 6:35 |
| Comeback | | Frank White & Godsilla | 3:00 |
| Damn It, Demon | | Yaporigami | 4:47 |
| Dein Leben | | Frank White & Godsilla | 2:41 |
| Deklaration | | The Hirsch Effekt | 3:46 |
| Domstol | | The Hirsch Effekt | 5:34 |
| Erster Track (Intro) | | Frank White & Godsilla feat. Beko | 2:26 |
| Fading Memories | | Vertical67 | 5:53 |
| Farther | | Machinecode | 7:10 |
| Filter | | Machinecode | 6:34 |
| For the Unnamed | | Yaporigami | 5:50 |
| For Your Love | | Romy Haag | 4:48 |
| Freund/Feind | | Kool Savas & Sido | 3:11 |
| Ghetto im Kopf | | Frank White & Godsilla feat. Ozan | 3:35 |
| Glaub an dich | | Frank White & Godsilla feat. She Raw | 4:13 |
| Haie | | Kool Savas & Sido feat. Nico Santos | 3:05 |
| Hall of Fame | | Kool Savas & Sido | 3:44 |
| Haste nich gesehen | | Kool Savas & Sido | 3:31 |
| Hello World | | Yaporigami | 6:15 |
| Hydrogen | | Machinecode | 4:24 |
| Ich bin ein Rapper | | Frank White & Godsilla | 3:24 |
| In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine | | Romy Haag | 3:30 |
| Inverted Whirlpool | zusätzlich | Insect Ark | 6:58 |
| Jeden Tag | | Frank White & Godsilla | 3:04 |
| Jedes Wort ist Gold wert | | Kool Savas & Sido | 3:30 |
| Keene Probleme | | Kool Savas & Sido | 3:49 |
| Kollaps | | The Hirsch Effekt | 7:23 |
| Kris | | The Hirsch Effekt | 4:24 |
| Leben geben | | Kool Savas & Sido | 3:31 |
| Letzter Track (Deine Frau) | | Frank White & Godsilla | 2:58 |
| Life Goes On | | Romy Haag | 4:34 |
| Looking for a Man | | Romy Haag | 5:06 |
| Maskulin Maskulin | | Frank White & Godsilla feat. Bass Sultan Hengzt | 3:31 |
| Mehr Kohle | | Frank White & Godsilla feat. Frauenarzt + Reason | 4:26 |
| Meine Pflicht | | Kool Savas & Sido | 2:47 |
| Miasm | | Machinecode | 5:26 |
| Moment | | The Hirsch Effekt | 1:24 |
| Moments of Joy | | Vertical67 | 4:41 |
| Movie Stills | | Vertical67 | 7:15 |
| Nacht und Nebel Aktion 2 | | Frank White & Godsilla | 3:35 |
| Neue Welt | | Kool Savas & Sido feat. Lakmann | 4:05 |
| New Horizons | | Vertical67 | 6:04 |
| Noja | | The Hirsch Effekt | 4:22 |
| See all 127 relationships |
| recording location for |
|---|
| 1901 | Litanei auf das Fest aller Seelen D. 343 | | Marie Götze | 2:53 |
| 1901 | Ungeduld (Die schöne Müllerin D. 795 No.7) | | Paul Knüpfer | 1:52 |
| 1903-06-25 | Partita in B minor: Bourrée | | Joseph Joachim | 2:00 |
| 1903-06-25 | Sonata in G minor: Adagio | | Joseph Joachim | 3:41 |
| 1904-02 | Sarabande, op. 8 | | Fritz Kreisler | 1:50 |
| 1904-02 | The Bee (L'Abeille) | | Fritz Kreisler | 1:00 |
| 1904-02 | Violin Partita no. 3 in E major, BWV 1006: I. Preludio | | Fritz Kreisler | 3:14 |
| 1904 | Mattinata | | Geraldine Farrar | 3:02 |
| 1906 | Don Giovanni: Atto I. “Or sai chi l’onore” | | Lilli Lehmann | 3:02 |
| 1906 | Erlkönig D. 328 | | Lilli Lehmann | 4:16 |
| 1906 | Im mai | | Blanche Marchesi | 2:56 |
| 1907-07-02 | Die Liebe (Klärchens Lied) D. 210 | | Lilli Lehmann | 1:54 |
| 1907-07-02 | Du bist die Run D. 776 | | Lilli Lehmann | 3:52 |
| 1907-10 | Lucia di Lammermoor: Act I. In tiefem Schweigen | | Frieda Hempel | 6:36 |
| 1907 | Lohengrin: Act I: Elsa’s Dream “Einsam in trüben Tagen” | | Sigrid Arnoldson | 3:20 |
| 1908 | Dalibor, JB 1;101: Act II. Jak je mi? | | Emmy Destinn | 2:31 |
| 1908 | Ständchen ('Zögernd leise') D. 920 | | Marie Götze, Chor der Hofoper Berlin, Orchester der Hofoper Berlin, Bruno Seidler‐Winkler | 4:47 |
| 1909-09-27 | Overture (Suite) no. 3 in D major, BWV 1068: II. Air, "Air on a G String" | | Prof. Willy Burmester | 4:15 |
| 1909-09-27 | Violin Partita no. 3 in E major, BWV 1006: III. Gavotte en rondeau | | Prof. Willy Burmester | 1:44 |
| 1909 | Nocturne in E major | | Hugo Heermann | 4:08 |
| 1909 | Violin Partita no. 3 in E major, BWV 1006: I. Preludio | | Hugo Heermann | 3:08 |
| 1910-04-20 | Die Allmacht D. 852 | | Edyth Walker, Edward Lichtenstein | 5:31 |
| 1910-07-12 | An die Musik D. 547 (1997 - Remaster) | | Ottilie Metzger | 3:00 |
| 1910-07-12 | Gruppe aus dem Tartarus D. 583 (1997 - Remaster) | | Ottilie Metzger | 3:09 |
| 1910-08-02 | Frühlingsglaube D. 686 | | Heinrich Hensel | 3:00 |
| 1910 | Purim Scene | | Mr. & Mme. Guttmann | 3:05 |
| 1913-09-06 | Mit Paradeflaggen – Blankenburg | | Berolina Orchester | 2:33 |
| 1913-11-10 | Symphony no. 5 in C minor, op. 67: I. Allegro con brio | | Berliner Philharmoniker, Artúr Nikisch | 6:47 |
| 1919 | Martern aller Arten (Die Entführung aus dem Serail, Act II) | | Maria Ivogün, Manfred Gurlitt | 6:22 |
| 1920-08 | Das ist der Herzschlag, der zusammenhält, Teil 1 & 2 | | Paul Graetz | 6:34 |
| 1920-08 | Wenn der alte Motor wieder tackt, Teil 1 & 2 | | Paul Graetz | 5:51 |
| 1921-08-25 | Jonny | | Marek Weber und sein Orchester | 3:29 |
| 1921-11-23 | Der Groschen | | Blandine Ebinger | 4:09 |
| 1921-11-23 | Wenn ick mal tot bin | | Blandine Ebinger | 4:09 |
| 1921-12-12 | Sei mir gegrüsst D. 741 (1997 - Remaster) | | Friedrich Brodersen, Felix Günther | 4:21 |
| 1921 | Parsifal: Act II: “Ich sah das Kind” | | Lilly Hafgren | 4:25 |
| 1922-12-07 | Liliput | | Marek Weber und sein Orchester | 3:16 |
| 1923-01 | Dornröschen aus’m Wedding | | Claire Waldoff | 2:56 |
| 1923-01 | Jonny | | Claire Waldoff | 3:13 |
| 1923-07 | Die Meistersinger: Am stillen Herd | | Alfred Piccaver | ?:?? |
| 1923-07 | Die Meistersinger: Preislied | | Alfred Piccaver | ?:?? |
| 1924 | Gruppe aus dem Tartarus D. 583 (1997 - Remaster) | | Alexander Kipnis | 3:21 |
| 1924 | Polonaise No. 6 in A‐flat major, op. 53 “Heroic” | | Raul Koczalski | 6:04 |
| 1925-09 | Concerto for Piano and Orchestra no. 1 in C major, op. 15: 1. Allegro con brio (Cadenza: Ludwig van Beethoven/Wilhelm Kempff) | | Wilhelm Kempff, Staatskapelle Berlin | 13:13 |
| 1925-09 | Concerto for Piano and Orchestra no. 1 in C major, op. 15: 2. Largo | | Wilhelm Kempff, Staatskapelle Berlin | 12:40 |
| 1925-09 | Concerto for Piano and Orchestra no. 1 in C major, op. 15: 3. Rondo. Allegro scherzando (Cadenza: Wilhelm Kempff) | | Wilhelm Kempff, Staatskapelle Berlin | 7:59 |
| 1926-06-29 | Raus mit den Männern! | | Claire Waldoff | 3:23 |
| 1926-08-21 – 1926-08-23 | Der Tod und das Mädchen D. 531 (1997 - Remaster) | | Julia Culp, Fritz Lindemann | 2:46 |
| 1926-08-21 – 1926-08-23 | Winterreise D. 911 (1997 - Remaster): Der Lindenbaum | | Julia Culp, Fritz Lindemann | 3:45 |
| 1926-09-10 | An die Musik D. 547 (1997 - Remaster) | | Ursula van Diemen, Arpád Sándor | 2:58 |
| 1926-09 | I Love My Baby | | Julian Fuhs und sein Orchester | ?:?? |
| 1926-11 | Die Königin: Die kleine Kokotte | | Fritzi Massary | 2:39 |
| 1926-11 | Die Königin: Ungarisches Lied | | Fritzi Massary | 2:20 |
| 1926-12 | Black Bottom | | Julian Fuhs und sein Orchester | ?:?? |
| 1926-12 | Wop Stomp | | Julian Fuhs und sein Orchester | ?:?? |
| 1926 | Symphony no. 7 in A major, op. 92: IV. Allegro con brio | | Staatskapelle Berlin, Richard Strauss | 4:31 |
| 1926 – 1927 | Chinese Moon | | Julian Fuhs und sein Orchester | ?:?? |
| 1926 – 1927 | Du und ich | | Julian Fuhs und sein Orchester | ?:?? |
| 1926 – 1927 | Hop Skip | | Julian Fuhs und sein Orchester | ?:?? |
| 1926 – 1927 | I Am Flirting With You | | Julian Fuhs und sein Orchester | ?:?? |
| 1926 – 1927 | Lulu Belle | | Julian Fuhs und sein Orchester | ?:?? |
| 1926 – 1927 | Precious | | Julian Fuhs und sein Orchester | ?:?? |
| 1926 – 1927 | Susie's Feller | | Julian Fuhs und sein Orchester | ?:?? |
| 1926 – 1927 | Yours With Love and Kisses | | Julian Fuhs und sein Orchester | ?:?? |
| 1927-01 | Deep Henderson | | Julian Fuhs und sein Orchester | ?:?? |
| 1927-03-30 | O wie praktisch | | Claire Waldoff | 2:40 |
| 1927-03 | Dinah | | Julian Fuhs und sein Orchester | ?:?? |
| 1927-06-16 | Springdans | | Alfred Maurstad | 2:41 |
| 1927-06-20 | Winterreise D. 911 (1997 - Remaster): Mut (Müller) | | Richard Tauber, Mischa Spoliansky | 1:26 |
| 1927-06-20 | Winterreise D. 911 (1997 - Remaster): Rückblick (Müller) | | Richard Tauber, Mischa Spoliansky | 2:35 |
| 1927-06-20 | Winterreise D. 911: Frühlingstraum | | Richard Tauber, Mischa Spoliansky | 3:11 |
| 1927-08-27 | Siegfried: III. Aufzug "Heil dir, Sonne!" (Frida Leider, Rudolf Laubenthal, 1927) | | Rudolf Laubenthal, Frida Leider, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Leo Blech | 4:30 |
| 1927-08-27 | Siegfried: III. Aufzug "O Siegfried, dein war ich von je!" (Frida Leider, Rudolf Laubenthal, 1927) | | Rudolf Laubenthal, Frida Leider, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Leo Blech | 4:09 |
| 1927-09-16 | Die Forelle, D. 550 | | Lotte Schöne | 2:26 |
| 1927-09 | Eine Frau von Format: Du bist mein stiller Kompagnon | | Max Hansen, Fritzi Massary | 2:36 |
| 1927-09 | Eine Frau von Format: Liegt im Bereich der Möglichkeit | | Fritzi Massary | 2:41 |
| 1927-09 | Eine Frau von Format: Nebenbei | | Fritzi Massary | 5:02 |
| 1927-09 | Eine Frau von Format: Wir wollen tun, als ob wir Freunde wären | | Hans Heinz Bollmann, Fritzi Massary | 4:16 |
| 1927-11-09 | Lohengrin: I. Aufzug "Einsam in trüben Tagen" (Elisabeth Rethberg, 1927) | | Elisabeth Rethberg, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Fritz Zweig | 4:16 |
| 1927-12-06 | Auf dem Wasser zu singen D. 774 (1997 - Remaster) | | Lotte Lehmann, Manfred Gurlitt | 3:16 |
| 1927-12-06 | Sei mir gegrüsst D. 741 (1997 - Remaster) | | Lotte Lehmann, Manfred Gurlitt | 3:31 |
| 1927-12-09 | Geheimes D. 719 (1997 - Remaster) | | Lotte Lehmann, Manfred Gurlitt | 2:22 |
| 1927-12-12 | Der Schiesshund | | Blandine Ebinger | 2:52 |
| 1927-12-12 | Die hysterische Ziege | | Blandine Ebinger | 2:03 |
| 1927-12-27 | Carmen Fantasy, op. 25 | | Henri Marteau | 8:47 |
| 1927 | Das Christelflein, op. 20: Overture | | Orchester des Staatsoper, Berlin, Hans Pfitzner | 10:56 |
| 1927 | Symphony No. 40 for Orchestra without clarinets in G minor, K. 550 "Great": IV. Allegro assai | | Staatskapelle Berlin, Richard Strauss | 4:57 |
| 1928-01-19 | Tristan und Isolde: III. Aufzug "Mild und leise" (Meta Seinemeyer, 1928) | | Meta Seinemeyer, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Frieder Weissmann | 4:09 |
| 1928-01-27 | La serenata | | Richard Tauber | 3:40 |
| 1928-01-28 | Im Prater blüh’n wieder die Bäume | | Richard Tauber | 3:52 |
| 1928-01-31 | Wien, du Stadt meiner Träume (Vienna, City of My dreams) | | Richard Tauber | 3:58 |
| 1928-01 | Die Herren vom Maxim: Im Liebesfalle "Tralalalied" (Einlage in: Madame Pompadour) | | Fritzi Massary | 3:04 |
| 1928-01 | Madame Pompadour: Heut' könnt' einer sein Glück bei mir machen | | Fritzi Massary | 3:06 |
| 1928-01 | Madame Pompadour: Ich bin dein Untertan, dein treuer | | Fritzi Massary, Marcel Wittrisch | 3:05 |
| 1928-01 | Madame Pompadour: Josef, ach Josef | | Fritzi Massary, Max Pallenberg | 2:52 |
| 1928-04-19 – 1928-04-24 | Gretchen am Spinnrade D. 118 (1997 - Remaster) | | Meta Seinemeyer, Frieder Weissmann | 4:02 |
| 1928-04-19 – 1928-04-24 | Mignon II (So lasst mich scheinen) D. 877 No. 3 (1997 - Remaster) | | Meta Seinemeyer, Frieder Weissmann | 4:08 |
| 1928-05-10 | Jig Walk | | Comedian Harmonists | ?:?? |
| 1928-05-10 | Ninon, du süße Frau | | Comedian Harmonists | ?:?? |
| 1928-05-30 | Es liegt in der Luft (Potpourri) | | Marlene Dietrich, Margo Lion, Hubert von Meyerinck, Willy Prager, Oskar Karlweis, Ida Wüst, Otto Wallburg, Käthe Lenz | 8:28 |
| See all 3.409 relationships |
| shooting location for |
|---|
| 1961-10-30 – 1961-11-01 | The Sorcerer's Apprentice: "Fangen wir an" | | Radio‐Symphonie‐Orchester Berlin, Ferenc Fricsay | 7:03 |
| 1961-10-30 – 1961-11-01 | The Sorcerer's Apprentice: "Gelungen meint er, ist er gestorben" | | Radio‐Symphonie‐Orchester Berlin, Ferenc Fricsay | 9:02 |
| 1961-10-30 – 1961-11-01 | The Sorcerer's Apprentice: "Mit diesem Crescendo, mit diesem Holzcrescendo" | | Radio‐Symphonie‐Orchester Berlin, Ferenc Fricsay | 5:55 |
| 1961-10-30 – 1961-11-01 | The Sorcerer's Apprentice: "Moment, bitte seid's so gut" | | Radio‐Symphonie‐Orchester Berlin, Ferenc Fricsay | 8:47 |
| 1961-10-30 – 1961-11-01 | The Sorcerer's Apprentice: "Nein, da bitte sich nicht an den Anfang erinnern!" | | Radio‐Symphonie‐Orchester Berlin, Ferenc Fricsay | 5:18 |
| 1961-10-30 – 1961-11-01 | The Sorcerer's Apprentice: Performance: Applause & Credits | | [no artist] | 2:00 |
| 1961-10-30 – 1961-11-01 | The Sorcerer's Apprentice: Performance: Concert performance | | Radio‐Symphonie‐Orchester Berlin, Ferenc Fricsay | 10:35 |
| 1961-10-30 – 1961-11-01 | The Sorcerer's Apprentice: Performance: Opening | | Radio‐Symphonie‐Orchester Berlin, Ferenc Fricsay | 1:23 |
| 1961-11-13 – 1961-11-15 | Háry János Suite, op. 15: 1. Vorspiel. Das Märchen beginnt. "Guten Morgen, meine Damen und Herren" | | Radio‐Symphonie‐Orchester Berlin, Ferenc Fricsay | 2:54 |
| 1961-11-13 – 1961-11-15 | Háry János Suite, op. 15: 2. Wiener Spielwerk. "Wiener Glockenspiel" | | Radio‐Symphonie‐Orchester Berlin, Ferenc Fricsay | 4:04 |
