Beziehungen
| Discogs: | https://www.discogs.com/artist/3478949 [Info] |
|---|---|
| offizielle Webseiten: | https://www.clermontmusic.com/mamadoukelly/ [Info] |
Vorkommen
| Datum | Titel | Credited as | Eigenschaften | Künstler | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| Instrumente | |||||
| Fari Njungu | Conga [tumbao] | Afel Bocoum | 5:36 | ||
| vocals | |||||
| Gambari Didi | Ali Farka Touré | 3:50 | |||
| Instrumente | |||||
| Lindé | Gitarre [guitars] | Afel Bocoum | |||
| komponierte | |||||
| Allah Tanu | Mamoudou Kelly | ||||
| Sambe Sambe | Mamoudou Kelly | ||||
Spiele auf ListenBrainz