Peephole in My Brain: The British Progressive Pop Sound of 1971
~ Veröffentlichung von Various Artists (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 2 vorhanden)
Titelliste
| 1Digitales Medium |
|---|
| 2Digitales Medium | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | Oh Carol, I’m So Sad | Rockin’ Horse | 2:49 | |
| 2 | Hangin’ on an Eyelid | Second Hand | 4:21 | |
| 3 | I Was Fooling | Zior | 3:08 | |
| 4 | Mrs Speed | Fusion Farm | 3:16 | |
| 5 | Waterwheel | Open Road | 3:58 | |
| 6 | Anniversary | Ray Fenwick | 3:57 | |
| 7 | Ferris Street | Beau | 2:19 | |
| 8 | Southbound Lane | Brett Marvin and The Thunderbolts | 3:55 | |
| 9 | Billy’s Gotta Run | The Doggs | 2:40 | |
| 10 | Love’s a Way
| Bill Nelson | 3:33 | |
| 11 | While the Sun Still Shines | Fields | 3:15 | |
| 12 | The Saddest Day of My Life | Nirvana | 5:16 | |
| 3Digitales Medium |
|---|
Nennungen
Veröffentlichung
| kostenlos streamen: | https://www.deezer.com/album/167799992 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz