| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Forever the Same (live at O2, 2018) | | 4:55 |
| 2 | Where the Heart Is (live at Hammersmith, 2021) | | 4:55 |
| 3 | Numbers (live at O2, 2018) | | 3:54 |
| 4 | Heat (live at O2, 2018) | | 5:18 |
| 5 | Kitchen Sink Drama (live at Hammersmith, 2021) | | 4:37 |
| 6 | Baby Doll (live at O2, 2018) | | 6:05 |
| 7 | Loving You, Hating Me (live at O2, 2018) | | 3:53 |
| 8 | The Art of Falling Apart (live at O2, 2018) | | 5:49 |
| 9 | Martin (live at O2, 2018) | | 6:27 |
| 10 | Barriers (live at O2, 2018) | | 5:10 |
| 11 | Hey Joe/Purple Haze (live in USA, 1983)- medley che comprende una registrazione dal vivo cover di:
- Hey Joe (nel 1983)
- paroliere e compositore:
- Billy Roberts
- editore:
- Carlin Music Corp, Sony/ATV Melody, Third Palm Music e Third Story Music, Inc.
- medley che comprende una registrazione dal vivo cover di:
- Purple Haze (nel 1983)
- paroliere e compositore:
- Jimi Hendrix
- editore:
- Bella Godiva Music, Chappell Music , Chappell Musikverlag GmbH, Experience Hendrix, L.L.C., Interworld Music Ltd., Sea-Lark Enterprises, Inc. e Yameta Co. Ltd.
- cita la musica di:
- The Ballad of Jimi Hendrix
| | 7:42 |
| 12 | It’s a Mug’s Game (live at Hammersmith Palais, 1983) | | 7:50 |
| 13 | Ghost Rider (live at Hammersmith Palais, 1983) | | 6:28 |
| 14 | Numbers (live at Hammersmith Palais, 1983) | | 5:07 |