Neon
~ Veröffentlichung von Jay Sean (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 3 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | Neon | Jay Sean | 3:38 | |
| 2 | Luckiest Man | Jay Sean | 3:24 | |
| 3 | Words | Jay Sean | 4:28 | |
| 4 | Where You Are | Jay Sean | 3:12 | |
| 5 | Guns and Roses | Jay Sean | 3:34 | |
| 6 | Mars | Jay Sean feat. Rick Ross | 3:12 | |
| 7 | Miss Popular | Jay Sean | 4:24 | |
| 8 | Close to You | Jay Sean | 3:47 | |
| 9 | Deep End | Jay Sean | 3:31 | |
| 10 | Worth It All | Jay Sean | 3:32 | |
| 11 | Passenger Side | Jay Sean | 3:13 | |
| 12 | All on Your Body | Jay Sean feat. Ace Hood | 2:50 | |
| 13 | Breakadawn | Jay Sean feat. Busta Rhymes | 2:54 | |
| 14 | Sucka for You | Jay Sean | 3:05 | |
| 15 | So High
| Jay Sean | 3:41 | |
| 16 | 2012 (It Ain't the End)
| Jay Sean feat. Nicki Minaj | 3:42 | |
| 17 | I'm All Yours
| Jay Sean feat. Pitbull | 3:38 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| hergestellt in: | Japan |
|---|
| Fotografie: | Edward Aninaru Fadil Berisha (Albanian photographer, based in New York City, USA) F. Scott Schafer (photography) |
|---|---|
| leitende(r) Produzent(in): | Bryan "Baby Birdman" Williams (Birdman, rapper Bryan Williams, aka Baby) Dwayne "The President" Carter Ronald "Slim Tha Don" Williams (“Slim tha Don”) |
| mastering: | Dave Kutch |
| Verwertungsgesellschaft: | JASRAC (Japan rights society; do not use this as a label or work publisher!) |
|---|---|
| vertrieben von und vermarkted von: | UNIVERSAL MUSIC LLC (Universal Music Japan; not normally a release label; read the annotation before using!) |
| urheberrechtlich geschützt (©) von und phonographisches Urheberrecht (℗) von: | Cash Money Records, Inc. (in 2003) Universal International (Japanese label; release must say “制作:Universal International” AND have no logos other than “Universal Music”) (in 2003) |
| mastered at: | The Mastering Palace in Harlem, New York, New York, Vereinigte Staaten |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| A&R-Management: | Joshua Berkman (Aufgabe: Cash Money Records A&R) Michael Brady (Aufgabe: Cash Money Records A&R) |
|---|---|
| künstlerische Leitung: | Sandra Brummels (Vice President of Creative Services for Universal Motown Records) |
| ausgekoppelte Singles/EPs: | Mars von Jay Sean (UK singer, songwriter & producer) feat. Rick Ross (US rapper) Where You Are |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/637477 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/jay_sean/neon/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0002059114 [Info] |
| Wikidata: | Q14325097 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz