| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Mambo No. 5 | Lou Bega | 3.75 | 3:40 |
| 2 | You’re My Heart, You’re My Soul | Modern Talking | 5 | 3:21 |
| 3 | Alabina | Alabina | | 3:47 |
| 4 | Scatman | Scatman John | | 3:14 |
| 5 | Vamos a la playa | Righeira | 4.65 | 3:35 |
| 6 | Holiday Rap | MC Miker G & DJ Sven | 3 | 4:27 |
| 7 | Do It for Me | Jennifer | | 3:03 |
| 8 | Boys, Boys, Boys | Sabrina | | 2:49 |
| 9 | Ma quale idea | Pino D’Angiò | | 3:10 |
| 10 | Live Is Life | Stargo | | 4:34 |
| 11 | The Night | Valerie Dore | 3 | 3:31 |
| 12 | Ramaya | Afric Simone | | 3:10 |
| 13 | L’Italiano | Toto Cutugno | | 3:02 |
| 14 | Din Daa Daa | George Kranz | | 5:03 |
| 15 | Around My Dream | Silvio “Silver” Pozzoli | | 3:07 |
| 16 | Step by Step | Koxo | | 2:54 |
| 17 | Cha Cha Cha | Finzy Kontini | | 3:05 |
| 18 | Holiday | Mad’House | | 3:36 |
| 19 | Salma Ya Salama- Produzent(in):
- Charles Ibgui
- Mix:
- Ronny Gold
- remixer:
- Ronny Gold
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- Atoll Music (in 1997)
- produced for:
- Atoll Music
- aufgenommen bei und mixed at:
- Access Studio in Paris, Île-de-France, Frankreich, Palais des Congrès in Le Mans, Sarthe, Pays-de-la-Loire, Frankreich, Studio Gold, Studio Guillaume Tell in Suresnes, Hauts-de-Seine, Île-de-France, Frankreich und Studio Musika in Paris, Île-de-France, Frankreich
| Alabina | | 3:32 |
| 20 | You Make Me Feel | Byron Stingily | | 3:42 |