Aantekening
℗ «2022 Hypnotize Entertainment»
Countries excluded (iTunes)
(As of 2022-08-10).
- Eastern Europe: 🇧🇾 Belarus (by) 🇷🇺 Russia (ru)
Aantekening het laatst bewerkt op 2022-08-10 17:40 UTC.
Nummerlijst
| 1digitale media | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
| 1 | CONTROLLA | Dardan & Ricky Rich | 2:52 | |
| 2 | PARFUM | Dardan & Ricky Rich | 2:40 | |
| 3 | OBSESSED | Dardan & RAF Camora | 2:58 | |
| 4 | NOCH BEI IHR | Dardan & Ricky Rich | 2:34 | |
| 5 | DAY & NIGHT | Dardan & Hava | 3:37 | |
| 6 | SUPERFREAK | Dardan & Ricky Rich | 2:21 | |
| 7 | BOSS | Dardan & Summer Cem | 2:29 | |
| 8 | BANDITA | Dardan & Noizy | 3:07 | |
| 9 | DNA | Dardan & Ricky Rich | 2:39 | |
| 10 | INFERNO | Dardan & Ricky Rich | 2:30 | |
| 11 | MI AMOR | Dardan & Bené | 2:50 | |
| 12 | ON MY MIND | Dardan & Ricky Rich | 2:34 | |
| 13 | GLIZZY FREESTYLE | AMEX DIOR | 1:31 | |
| 14 | ON FIRE | Dardan & Ricky Rich | 3:02 | |
| 15 | I DON’T WANNA PARTY NO MORE | Dardan & Ricky Rich | 3:09 | |
| 16 | RAUMSCHIFF | Dardan, Nate57 & Olexesh | 4:37 | |
| 17 | PRIME | Dardan & OMAR | 2:49 | |
| 18 | PARIS | Dardan & Ricky Rich | 2:45 | |
| 19 | APARTMENT | Dardan & Monet192 | 2:46 | |
| 20 | CLOUD 7 | Dardan & CRO | 2:28 | |
| 21 | iPOD NANO | Dardan & Ricky Rich | 3:03 | |
| 22 | PERSIAN OUD | Dardan & Jamin & Jamin | 3:16 | |
| 23 | OKTOBER | Dardan & Ricky Rich | 4:02 | |
Relaties
Uitgave
| streamingpagina: | https://music.apple.com/de/album/1632072845 [info] https://music.apple.com/gb/album/1632072845 [info] |
|---|
Uitgavegroep
| geassocieerde singles/EP’s: | OBSESSED van Dardan (German Rapper from Stuttgart) × RAF Camora |
|---|
| andere databases: | https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-502485 [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz