| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Einleitung | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 1:48 |
| 2 | Emmett Miller | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 0:33 |
| 3 | The Blues Singer From Alabama | Emmett Miller | | 3:00 |
| 4 | Hank Williams | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 0:47 |
| 5 | I Just Don’t Like This Kind of Livin’ | Hank Williams | | 3:06 |
| 6 | Ich habe genug | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 1:15 |
| 7 | Lovesick Blues | Hank Williams | | 1:13 |
| 8 | Cliff Friend … | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 0:52 |
| 9 | Lovesick Blues | Emmett Miller | | 2:49 |
| 10 | Es gibt noch weitere Aufnahmen … | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 2:40 |
| 11 | I’ll Never Get Out of This World Alive | Hank Williams | | 0:39 |
| 12 | Sie sehen hier ’nen Mann … | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 6:02 |
| 13 | Honky Tonkin’ | Hank Williams | 3.75 | 2:42 |
| 14 | So Lustig … | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 2:25 |
| 15 | Mind Your Own Business | Hank Williams | | 2:54 |
| 16 | Vic McAlpin … | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 1:44 |
| 17 | I’m So Lonesome I Could Cry | Hank Williams | 4.25 | 2:45 |
| 18 | Wesley Rose … | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 1:36 |
| 19 | Beispiel | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 1:22 |
| 20 | You Win Again von Hank Williams | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 3:44 |
| 21 | I Wonder Who’s Kissing Her Now | Ray Charles | | 0:44 |
| 22 | Es gab einen … | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 1:57 |
| 23 | I Got a Woman- producer:
- Ahmet Ertegun and Jerry Wexler
- baritone saxophone:
- David “Fathead” Newman (on 1954-11-18)
- bass:
- Jimmy Bell (on 1954-11-18)
- drums (drum set):
- Glenn Brooks (on 1954-11-18)
- guitar:
- Wesley Jackson (on 1954-11-18)
- piano:
- Ray Charles (on 1954-11-18)
- solo tenor saxophone:
- Donald Wilkerson (on 1954-11-18)
- trumpet:
- Joe Bridgewater (on 1954-11-18) and Charles "Clanky" Whitley (on 1954-11-18)
- vocals:
- Ray Charles (on 1954-11-18)
- arranger:
- Ray Charles
- recorded at:
- WGST Studio in Atlanta, Georgia, United States (on 1954-11-18)
- part of:
- Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock, Blues Hall of Fame: Classic of Blues Recording Single (number: 2019) and Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (number: 235)
- recording of:
- I Got a Woman (on 1954-11-18)
- writer:
- Ray Charles and Renald Richard
- publisher:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Mijac Music, Progressive Music Pub. Co., Unichappell Music, Unichappell Music, Inc., Warner Chappell Music Ltd. , Warner–Tamerlane Publishing Corp. and Warner/Chappell
- sub-publisher:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Ray Charles | 4.5 | 2:49 |
| 24 | Der Ökonomische Erfolg … | Klaus Kuhnke, Manfred Miller und Peter Schulze | | 2:54 |
| 25 | What’d I Say | Ray Charles | 4.5 | 5:03 |
| 26 | Georgia on My Mind | Ray Charles | 4 | 3:37 |