50 Years of Bluegrass Hits, Volume 3
~ Veröffentlichung von Various Artists (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 4 vorhanden)
Titelliste
| 112"-Vinyl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| A1 | Rocky Top | The Osborne Brothers | 2:36 | |
| A2 | Blue Eyes Crying in the Rain | Rose Lee Maphis | 2:49 | |
| A3 | Feudin’ Banjos | Don Reno | 2:30 | |
| A4 | Jimmie Brown the Newsboy
| Mac Wiseman | 2:00 | |
| A5 | Low and Lonely | The Bluegrass Cardinals | 2:33 | |
| A6 | Peacock Rag | Lester Flatt & The Nashville Grass | 1:55 | |
| B1 | I’m Using My Bible for a Roadmap
| Don Reno & Bill Harrell | 2:09 | |
| B2 | Nine Pound Hammer | Joe Maphis | 3:25 | |
| B3 | Border Ride | Jim and Jesse | 1:55 | |
| B4 | The White Dove | The Osborne Brothers | 3:48 | |
| B5 | She Was Always Chewing Gum | Grandpa Jones | 1:43 | |
| B6 | Little Footprints in the Snow | Benny Martin | 2:25 | |
| B7 | Will the Circle Be Unbroken | Rose Lee Maphis | 3:30 | |
| 212"-Vinyl |
|---|
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/6502724 [Info] |
|---|---|
| Diskografieeintrag: | https://www.ibiblio.org/hillwilliam/BGdiscography/?v=fullrecord&albumid=6976 [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| enthalten in: | 50 Years of Bluegrass Hits |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/910911 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz