Tracklist
| 1CD: The ABC Albums |
|---|
| 2CD: Quincy in Paris: Les Années Barclay | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | Et voilà ! | 3:04 | |
| 2 | Quand je monte chez toi | 3:05 | |
| 3 | Place Blanche | 2:41 | |
| 4 | Ne m’laissez pas comme ça | 3:05 | |
| 5 | Sermonette | 2:55 | |
| 6 | Numéro 13 | 2:44 | |
| 7 | Tout doucement | 2:33 | |
| 8 | Avec ces yeux-là | 3:14 | |
| 9 | Tu joues avec le feu | 2:59 | |
| 10 | Quelque chose en toi | 3:07 | |
| 11 | Manhattan | 2:23 | |
| 12 | Pas moi | 3:12 | |
| 13 | Craven | 2:38 | |
| 14 | Quincy Boogie | 3:52 | |
| 15 | Come prima | 1:56 | |
| 16 | Moonlight Serenade | 2:45 | |
| 17 | Dans mon île | 2:30 | |
| 18 | Adios | 2:50 | |
| 19 | Cœur d’artichaut | 3:03 | |
| 20 | Mon p’tit pote | 2:27 | |
| 21 | Les Amoureux (Twilight Time) | 2:54 | |
| 22 | Smoke Rings | 2:05 | |
| 23 | Sous le vieux pont des soupirs | 2:20 | |
| 24 | La Valse des lilas | 2:47 | |
| 25 | Les Amants solitaires (Je voudrais) | 2:38 | |
| 26 | Fragile Eyes
| 3:06 | |
| 27 | Numéro 13 (alternate arrangement) | 2:16 | |
| 3CD: The Mercury Years |
|---|
| 4CD: The Quintessence / Big Band Bossa Nova |
|---|
| 5CD: Gone Hollywood I |
|---|
| 6CD: Gone Hollywood II |
|---|
| 7CD: Gone Hollywood III |
|---|
| 8CD: Gone Hollywood IV |
|---|
| 9CD: Gone Hollywood V |
|---|
| 10CD: Gone Hollywood VI |
|---|
| 11CD: Gone Hollywood VII |
|---|
| 12CD: Gone Hollywood VIII |
|---|
| 13CD: Gone Hollywood IX |
|---|
| 14CD: The A&M Years I |
|---|
| 15CD: The A&M Years II |
|---|
| 16CD: The A&M Years III |
|---|
| 17CD: The A&M Years IV |
|---|
| 18CD: Q’s Return I |
|---|
| 19CD: Q’s Return II |
|---|
| 20CD: Original Songs, Covers and New Readings |
|---|
Credits
Release
| ASIN: | US: B0FLKLC272 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz