Tracklist
| 112" Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| A1 | Keep That Music Simple | 3:35 | |
| A2 | Disco-Therapy | 4:14 | |
| A3 | Renegade | 3:57 | |
| A4 | Fonky Side | 3:19 | |
| B1 | Bon Temps Rouler | 4:25 | |
| B2 | Something You Got
| 2:37 | |
| B3 | I Thought I Heard New Orleans Say | 4:26 | |
| B4 | Tango Palace | 4:20 | |
| B5 | Louisiana Lullabye | 4:03 | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1689502 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz