| recording location for |
|---|
| 2009-12 | Strings: I. Moderato | | | Trio Aristos | 6:18 |
| 2009-12 | Strings: II. Allegro | | | Trio Aristos | 1:36 |
| 2009-12 | Strings: III. Adagio | | | Trio Aristos | 2:37 |
| 2009-12 | Strings: IV. Presto | | | Trio Aristos | 4:28 |
| 2010-02 – 2011-01 | String Quartet no. 1: I. Moderato - Più mosso - Meno mosso, ma non troppo - Tempo II - Allegro - Meno mosso - Tempo II - Tempo I - Più mosso | | | Silesian Quartet | 5:47 |
| 2010-02 – 2011-01 | String Quartet no. 1: II. Tema. Andante tranquillo - Variazione I. [] - Variazione II. Poco più mosso - Variazione III. Moderato - Variazione IV. Allegro - Variazione V. Tempo I | | | Silesian Quartet | 5:37 |
| 2010-02 – 2011-01 | String Quartet no. 1: III. Vivo - Poco meno, ma non troppo - Tempo I | | | Silesian Quartet | 4:03 |
| 2010-02 – 2011-01 | String Quartet no. 2: I. Allegro ma non troppo | | | Silesian Quartet | 6:42 |
| 2010-02 – 2011-01 | String Quartet no. 2: II. Andante | | | Silesian Quartet | 7:59 |
| 2010-02 – 2011-01 | String Quartet no. 2: III. Allegro | | | Silesian Quartet | 7:19 |
| 2010-02 – 2011-01 | String Quartet no. 3: I. Allegro ma non troppo | | | Silesian Quartet | 5:33 |
| 2010-02 – 2011-01 | String Quartet no. 3: II. Andante | | | Silesian Quartet | 5:49 |
| 2010-02 – 2011-01 | String Quartet no. 3: III. Vivo | | | Silesian Quartet | 5:22 |
| 2010-02 – 2011-01 | String Quartet no. 4: I. Andante - [ ] - Andante - Allegro moderato - Allegro energico - Moderato - (Poco più) - Poco meno - Allegro - Allegro moderato - Allegro energico - Moderato - Poco più - Allegro - Più mosso | | | Silesian Quartet | 8:54 |
| 2010-02 – 2011-01 | String Quartet no. 4: II. Andante - [ ] - Tempo I | | | Silesian Quartet | 5:38 |
| 2010-02 – 2011-01 | String Quartet no. 4: III. Allegro giocoso - Poco meno - Tempo I - Meno mosso - Tempo I - Poco meno mosso - Tempo I - Più mosso | | | Silesian Quartet | 5:52 |
| 2010-02 – 2011-01 | String Quartet no. 5: I. Moderato - [ ] - Tempo I - [ ] - Tempo I - [ ] - Tempo I | | | Silesian Quartet | 8:19 |
| 2010-02 – 2011-01 | String Quartet no. 5: II. Scherzo (Fuga). Giocoso - Allegretto - Tempo I - Poco più mosso - Tempo II (Meno mosso) - Tempo I | | | Silesian Quartet | 3:17 |
| 2010-02 – 2011-01 | String Quartet no. 5: III. Corale. Largo - Più mosso - Poco meno mosso - Tempo I | | | Silesian Quartet | 6:07 |
| 2010-02 – 2011-01 | String Quartet no. 5: IV. Variazioni. Allegro - Energico - Giocoso - Andante - Vivace | | | Silesian Quartet | 7:52 |
| 2010-02 – 2011-01 | String Quartet no. 6: I. Andante - Vivo - (Meno) - Allegro - Vivo - (Allegro) - Andante | | | Silesian Quartet | 6:27 |
| 2010-02 – 2011-01 | String Quartet no. 6: II. Vivace - [ ] - Tempo I | | | Silesian Quartet | 3:18 |
| 2010-02 – 2011-01 | String Quartet no. 6: III. Grave | | | Silesian Quartet | 3:31 |
| 2010-02 – 2011-01 | String Quartet no. 6: IV. [ ] - Tempo comodo (poco meno mosso) - Tempo I - (Poco meno mosso) - Tempo I (poco grandioso) - (Poco meno mosso) - Tempo I | | | Silesian Quartet | 3:05 |
| 2010-02 – 2011-01 | String Quartet no. 7: I. Allegro - Poco più mosso - Più mosso - Meno mosso - Più mosso - Grandioso | | | Silesian Quartet | 5:42 |
| 2010-02 – 2011-01 | String Quartet no. 7: II. Grave - Poco più mosso - Meno mosso - Grandioso | | | Silesian Quartet | 5:38 |
| 2010-02 – 2011-01 | String Quartet no. 7: III. Con vivezza - Poco meno mosso - Più mosso - Tempo I - Meno mosso - Meno mosso - Molto meno mosso - Più mosso - Tempo I | | | Silesian Quartet | 4:46 |
| 2010-03 | Pastorale from Babette's Feast | | | Trio Aristos | 6:48 |
| 2012-06 | Tjampuan "Where the Rivers Meet": I. Sostenuto, molto affettuoso | | | Trio Aristos | 2:07 |
| 2012-06 | Tjampuan "Where the Rivers Meet": II. Poco con moto affettuoso | | | Trio Aristos | 0:37 |
| 2012-06 | Tjampuan "Where the Rivers Meet": III. Con moto sostenuto | | | Trio Aristos | 1:15 |
| 2012-06 | Tjampuan "Where the Rivers Meet": IV. Più mosso | | | Trio Aristos | 3:15 |
| 2012-06 | Tjampuan "Where the Rivers Meet": V. Andantino leggiero, un poco rubato | | | Trio Aristos | 2:47 |
| 2012-06 | Tjampuan "Where the Rivers Meet": VI. Presto frenético | | | Trio Aristos | 1:54 |
| 2012-09-12 – 2012-09-17 | Der unterbrochene Gedanke | | | Silesian Quartet | 2:16 |
| 2012-09-12 – 2012-09-17 | Quartet for Clarinet and String Trio: I. Notturno | | | Piotr Szymyślik, Silesian Quartet | 3:18 |
| 2012-09-12 – 2012-09-17 | Quartet for Clarinet and String Trio: II. Scherzo | | | Piotr Szymyślik, Silesian Quartet | 2:32 |
| 2012-09-12 – 2012-09-17 | Quartet for Clarinet and String Trio: III. Serenade | | | Piotr Szymyślik, Silesian Quartet | 1:18 |
| 2012-09-12 – 2012-09-17 | Quartet for Clarinet and String Trio: IV. Abschied | | | Piotr Szymyślik, Silesian Quartet | 7:45 |
| 2012-09-12 – 2012-09-17 | String Quartet no. 1 | | | Silesian Quartet | 6:52 |
| 2012-09-12 – 2012-09-17 | String Quartet no. 2 | | | Silesian Quartet | 7:00 |
| 2012-09-12 – 2012-09-17 | String Quartet no. 3 “Blätter eines nicht geschriebenen Tagebuches”: Adagio | | | Silesian Quartet | 3:42 |
| 2012-09-12 – 2012-09-17 | String Quartet no. 3 “Blätter eines nicht geschriebenen Tagebuches”: Grave | | | Silesian Quartet | 3:48 |
| 2012-09-12 – 2012-09-17 | String Quartet no. 3 “Blätter eines nicht geschriebenen Tagebuches”: Tranquillo | | | Silesian Quartet | 6:35 |
| 2012-09-12 – 2012-09-17 | String Quartet no. 3 “Blätter eines nicht geschriebenen Tagebuches”: Vivace | | | Silesian Quartet | 3:16 |
| 2013-01 | Gondole: I. La Gondola che balla il valzer | | | Trio Aristos | 0:58 |
| 2013-01 | Gondole: II. Gondola dei sogni | | | Trio Aristos | 3:46 |
| 2013-01 | Gondole: III. La Gondola con il vestito dei fiori | | | Trio Aristos | 2:34 |
| 2013-01 | Gondole: IV. Gondola dell'amore | | | Trio Aristos | 3:33 |
| 2013-01 | Gondole: V. Lugubre gondola | | | Trio Aristos | 7:59 |
| 2013-06 | Cloud Trio: I. Calmo, meditato | | | Trio Aristos | 2:52 |
| 2013-06 | Cloud Trio: II. Sempre dolce ma energico, sempre a tempo | | | Trio Aristos | 3:46 |
| 2013-06 | Cloud Trio: III. Sempre energico | | | Trio Aristos | 3:05 |
| 2013-06 | Cloud Trio: IV. Tranquillo ma sempre molto espressivo | | | Trio Aristos | 7:02 |
| 2014-03 | Rift | | | Trio Aristos | 9:23 |
| 2016 | Piano Quintet in F minor, op. 18: I. Moderato con moto | | | Silesian String Quartet, Piotr Sałajczyk | 8:16 |
| 2016 | Piano Quintet in F minor, op. 18: II. Allegretto | | | Silesian String Quartet, Piotr Sałajczyk | 6:22 |
| 2016 | Piano Quintet in F minor, op. 18: III. Presto | | | Silesian String Quartet, Piotr Sałajczyk | 5:52 |
| 2016 | Piano Quintet in F minor, op. 18: IV. Largo | | | Silesian String Quartet, Piotr Sałajczyk | 15:50 |
| 2016 | Piano Quintet in F minor, op. 18: V. Allegro agitato | | | Silesian String Quartet, Piotr Sałajczyk | 8:21 |
| 2016 | String Quartet no. 7 in C major, op. 59: I. Adagio | | | Silesian String Quartet | 7:03 |
| 2016 | String Quartet no. 7 in C major, op. 59: II. Allegretto | | | Silesian String Quartet | 5:56 |
| 2016 | String Quartet no. 7 in C major, op. 59: III. Adagio - Allegro - Adagio | | | Silesian String Quartet | 11:58 |
| 2018-01 | Langsamer Satz | Concert Hall of the Karol Szymanowski Academy of Music | | Airis String Quartet | 10:00 |
| 2018-01 | String Quartet No. 1 "Carillon": I. Langsam - Sehr lebhaft | Concert Hall of the Karol Szymanowski Academy of Music | | Airis String Quartet | 8:20 |
| 2018-01 | String Quartet No. 1 "Carillon": II. Con sordino | Concert Hall of the Karol Szymanowski Academy of Music | | Airis String Quartet | 8:01 |
| 2018-01 | String Quartet No. 1 "Carillon": III. Con tutta forza | Concert Hall of the Karol Szymanowski Academy of Music | | Airis String Quartet | 6:28 |
| 2018-01 | String Quartet No. 2: I. Langsam | Concert Hall of the Karol Szymanowski Academy of Music | | Airis String Quartet | 11:05 |
| 2018-01 | String Quartet No. 2: II. Andantino | Concert Hall of the Karol Szymanowski Academy of Music | | Airis String Quartet | 11:55 |
| 2018-01 | String Quartet No. 2: III. Presto | Concert Hall of the Karol Szymanowski Academy of Music | | Airis String Quartet | 7:13 |
| 2018-02 | Concertino for Piano and Orchestra | | | Piotr Sałajczyk, AUKSO, Marek Moś | 11:09 |
| 2018-10 | Baśń smętnej nocy | | | Magdalena Lisak | 4:46 |
| 2018-10 | Chanson sans paroles, op. 2 | | | Magdalena Lisak | 6:17 |
| 2018-10 | Dix-huit danses de différent genre pour le pianoforte: No. 4, Polonaise en fa mineur | | | Magdalena Lisak | 5:29 |
| 2018-10 | Étude en fa mineur: Quasi un dolore | | | Magdalena Lisak | 2:39 |
| 2018-10 | La prière d’une vierge, op. 4 | | | Magdalena Lisak | 6:02 |
| 2018-10 | Mazurka A-dur, op. 6 no. 2 | | | Magdalena Lisak | 4:08 |
| 2018-10 | Moudjahid. Danse de guerriers musulmans | | | Magdalena Lisak | 3:29 |
| 2018-10 | Quatre impressions, op. 12: No. 3, Con sentimento e dolore | | | Magdalena Lisak | 3:30 |
| 2018-10 | Quatre impressions, op. 12: No. 4, Gentile | | | Magdalena Lisak | 2:54 |
| 2018-10 | Quatre morceaux, op. 2, Nuit d’automne | | | Magdalena Lisak | 4:38 |
| 2018-10 | Quatre morceaux, op. 2: No. 4, En valsant | | | Magdalena Lisak | 4:31 |
| 2018-10 | Valse-ballet | | | Magdalena Lisak | 3:17 |
| 2018-10 | Vingt exercices et préludes pour le pianoforte: No. 1 en fa majeur. Vivace | | | Magdalena Lisak | 2:33 |
| 2018-10 | Vingt exercices et préludes pour le pianoforte: No. 10 en mi bémol mineur. Commodo | | | Magdalena Lisak | 0:54 |
| 2018-10 | Vingt exercices et préludes pour le pianoforte: No. 16 en mi bémol majeur. Grazioso | | | Magdalena Lisak | 1:23 |
| 2018-10 | Vingt exercices et préludes pour le pianoforte: No. 18 en mi majeur. Presto | | | Magdalena Lisak | 1:35 |
| 2020-01-30 – 2020-02-08 | Five Melodies for Violin and Piano, op. 35bis: Allegretto leggero e scherzando | | | Małgorzata Wasiucionek, Sylwia Michalik | 1:20 |
| 2020-01-30 – 2020-02-08 | Five Melodies for Violin and Piano, op. 35bis: Andante | | | Małgorzata Wasiucionek, Sylwia Michalik | 2:16 |
| 2020-01-30 – 2020-02-08 | Five Melodies for Violin and Piano, op. 35bis: Andante non troppo | | | Małgorzata Wasiucionek, Sylwia Michalik | 3:17 |
| 2020-01-30 – 2020-02-08 | Five Melodies for Violin and Piano, op. 35bis: Animato, ma non allegro | | | Małgorzata Wasiucionek, Sylwia Michalik | 3:21 |
| 2020-01-30 – 2020-02-08 | Five Melodies for Violin and Piano, op. 35bis: Lento, ma non troppo | | | Małgorzata Wasiucionek, Sylwia Michalik | 3:06 |
| 2020-01-30 – 2020-02-08 | Myths, Three Poems for Violin and Piano, op. 30: Dryads and Pan | | | Małgorzata Wasiucionek, Sylwia Michalik | 7:24 |
| 2020-01-30 – 2020-02-08 | Myths, Three Poems for Violin and Piano, op. 30: Narcissus | | | Małgorzata Wasiucionek, Sylwia Michalik | 6:27 |
| 2020-01-30 – 2020-02-08 | Myths, Three Poems for Violin and Piano, op. 30: The Fountain of Arethusa | | | Małgorzata Wasiucionek, Sylwia Michalik | 5:15 |
| 2020-01-30 – 2020-02-08 | Sonata no. 3 in A minor for Piano and Violin “In the Romanian Folk Style”, op. 25: Allegro con brio, ma non troppo mosso | | | Małgorzata Wasiucionek, Sylwia Michalik | 8:20 |
| 2020-01-30 – 2020-02-08 | Sonata no. 3 in A minor for Piano and Violin “In the Romanian Folk Style”, op. 25: Andante sostenuto e misterioso | | | Małgorzata Wasiucionek, Sylwia Michalik | 8:11 |
| 2020-01-30 – 2020-02-08 | Sonata no. 3 in A minor for Piano and Violin “In the Romanian Folk Style”, op. 25: Moderato malinconico | | | Małgorzata Wasiucionek, Sylwia Michalik | 8:45 |
| 2020-02 | 4 Etudes, Op. 4: No. 1 in E-flat minor. Allegro moderrato | | | Joanna Domańska | 3:56 |
| 2020-02 | 4 Etudes, Op. 4: No. 2 in G-flat major. Allegro molto | | | Joanna Domańska | 1:53 |
| See all 177 relationships |