| recording location for |
|---|
| 1991-02-10 – 1991-02-15 | Ouvertüre (Suite) Nr. 4 D-Dur, BWV 1069: Bouree I & II | | Freiburger Barockorchester, Thomas Hengelbrock | 2:55 |
| 1991-02-10 – 1991-02-15 | Ouvertüre (Suite) Nr. 4 D-Dur, BWV 1069: Gavotte | | Freiburger Barockorchester, Thomas Hengelbrock | 2:00 |
| 1991-02-10 – 1991-02-15 | Ouvertüre (Suite) Nr. 4 D-Dur, BWV 1069: Ouvertüre | | Freiburger Barockorchester, Thomas Hengelbrock | 11:55 |
| 1991-02-10 – 1991-02-15 | Ouvertüre (Suite) Nr. 4 D-Dur, BWV 1069: Rejouissance | | Freiburger Barockorchester, Thomas Hengelbrock | 2:26 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg Variations, BWV 988: “Air” | | Christine Schornsheim | 3:42 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Aria | | Christine Schornsheim | 4:02 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 1 | | Christine Schornsheim | 1:57 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 2 | | Christine Schornsheim | 1:57 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 3. Canone all Unisono | | Christine Schornsheim | 2:45 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 4 | | Christine Schornsheim | 0:57 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 5 | | Christine Schornsheim | 1:40 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 6. Canone alla Seconda | | Christine Schornsheim | 1:29 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 7 | | Christine Schornsheim | 1:51 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 8 | | Christine Schornsheim | 2:21 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 9. Canone alla Terza | | Christine Schornsheim | 2:11 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 10. Fughetta | | Christine Schornsheim | 1:47 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 11 | | Christine Schornsheim | 2:09 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 12. Canone alla Quarta | | Christine Schornsheim | 3:01 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 13 | | Christine Schornsheim | 3:36 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 14 | | Christine Schornsheim | 2:19 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 15. Canone alla Quinta. Andante | | Christine Schornsheim | 4:21 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 16. Ouverture | | Christine Schornsheim | 2:42 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 17 | | Christine Schornsheim | 2:12 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 18. Canone alla Sexta | | Christine Schornsheim | 1:39 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 19 | | Christine Schornsheim | 1:08 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 20 | | Christine Schornsheim | 2:28 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 21. Canone alla Settima | | Christine Schornsheim | 2:50 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 22. Alla breve | | Christine Schornsheim | 1:19 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 23 | | Christine Schornsheim | 2:24 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 24. Canone all'Ottava | | Christine Schornsheim | 3:09 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 25 | | Christine Schornsheim | 7:02 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 26 | | Christine Schornsheim | 2:14 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 27. Canone alla Nona | | Christine Schornsheim | 1:57 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 28 | | Christine Schornsheim | 2:22 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 29 | | Christine Schornsheim | 2:54 |
| 1994-11-04 – 1994-11-06 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variatio 30. Quodlibet | | Christine Schornsheim | 1:48 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | Anonymus: Coventry Carol | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 1:09 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | Anonymus: Galliard | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 2:32 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | Anonymus: Gloria | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 2:29 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | Anonymus: La Rossignol | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 2:18 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | Anonymus: Sussex Carol | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 2:19 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | Anonymus: The Kings Masque | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 1:35 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | Coventry theme | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 0:31 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | Giles Farnaby: His Rest | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 1:20 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | Giles Farnaby: Spagnoletta | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 1:49 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | Henry Purcell: Allegro | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 1:04 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | Henry Purcell: Cold Genius | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 3:31 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | Henry Purcell: Fairest isle | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 1:08 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | Henry Purcell: Ground | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 1:49 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | Henry Purcell: Largo | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 1:20 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | Henry Purcell: Now Winter comes slowly | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 2:20 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | Henry Purcell: Ouverture | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 1:33 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | Henry Purcell: Second Air | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 1:02 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | Henry Purcell: Symphoniy | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 1:32 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | Henry Purcell: Symphony | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 2:24 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | Henry Purcell: Symphony | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 2:02 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | Henry Purcell: Warlike | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 1:53 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | JMP: Veni, veni Emmanuel | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 3:29 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | John Dowland: Lord Willoughbies | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 1:36 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | John Redford: Lucem Tuam | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 1:31 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | O Radix Jesse | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 1:30 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | Thomas Robinson: A Fancy | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 2:18 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | William Byrd: La Volta | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 2:18 |
| 2012-04-09 – 2012-04-12 | William Byrd: Puer Natus | | Barocktrompeten Ensemble Berlin | 1:50 |
| 2012-11 | Aus meines Herzens Grunde - EG 443 | | Rundfunkchor Berlin, Jörg Strodthoff, Simon Halsey | 3:14 |
| 2012-11 | Ave verum corpus, K.618 | | Jörg Strodthoff, Maria Todtenhaupt | 3:43 |
| 2012-11 | Bewahre uns Gott - EG 171 | | Rundfunkchor Berlin, Jörg Strodthoff, Simon Halsey | 3:40 |
| 2012-11 | Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude In C Major BWV 846 | | Maria Todtenhaupt | 2:09 |
| 2012-11 | Der Mond ist aufgegangen - EG 482 | | Rundfunkchor Berlin, Jörg Strodthoff, Maria Todtenhaupt, Simon Halsey | 4:56 |
| 2012-11 | Eine feste Burg ist unser Gott - EKG 362 | | Jörg Strodthoff | 3:06 |
| 2012-11 | Geh aus mein Herz, und suche Freud - EG 503 | | Rundfunkchor Berlin, Jörg Strodthoff, Simon Halsey | 3:26 |
| 2012-11 | Großer Gott, wir loben dich - EG 331 | | Rundfunkchor Berlin, Jörg Strodthoff, Simon Halsey | 5:05 |
| 2012-11 | Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen - EKG 272 | | Rundfunkchor Berlin, Simon Halsey | 2:33 |
| 2012-11 | Jesu, meine Freude - EKG 196 | | Rundfunkchor Berlin, Jörg Strodthoff, Simon Halsey | 4:37 |
| 2012-11 | Laudate, omnes gentes (Lobsingt ihr Völker alle) - EG 181.6 | | Rundfunkchor Berlin, Jörg Strodthoff, Maria Todtenhaupt, Simon Halsey | 2:15 |
| 2012-11 | Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren - EG 317 | | Rundfunkchor Berlin, Jörg Strodthoff, Simon Halsey | 2:37 |
| 2012-11 | Morgenlicht leuchtet (Morning Has Broken) - EKG 455 | | Rundfunkchor Berlin, Maria Todtenhaupt, Simon Halsey | 1:50 |
| 2012-11 | Nun danket alle Gott - EG 321 | | Rundfunkchor Berlin, Jörg Strodthoff, Simon Halsey | 2:45 |
| 2012-11 | Nun ruhen alle Wälder - EKG 477 | | Rundfunkchor Berlin, Jörg Strodthoff, Simon Halsey | 3:36 |
| 2012-11 | Prelude In G, BWV 568 | | Jörg Strodthoff | 3:18 |
| 2012-11 | Von guten Mächten treu und still ergeben - NGL 276 | | Rundfunkchor Berlin, Jörg Strodthoff, Maria Todtenhaupt, Simon Halsey | 4:37 |
| 2012-11 | Wie lieblich ist der Maien | | Rundfunkchor Berlin, Jörg Strodthoff, Simon Halsey | 2:17 |
| 2012-11 | Wohl denen die da wandeln - EKG 295 | | Rundfunkchor Berlin, Jörg Strodthoff, Simon Halsey | 2:25 |
| recording location for |
|---|
| 2014-10-28 – 2014-10-31 | Chrysostomos-Liturgie | | Sergei Rachmaninow; Rundfunkchor Berlin, Nicolas Fink | |