| mixing location for |
|---|
| Evanescent Queen | | Flash Pig | 6:42 |
| Kepler | | Flash Pig | 6:12 |
| Torx | | Flash Pig | 4:21 |
| Year of the Pig: Part I: Astérie | | Flash Pig | 6:04 |
| Year of the Pig: Part II: Le Monstre de Gila | | Flash Pig | 4:26 |
| Year of the Pig: Part III: Lamantin | | Flash Pig | 5:34 |
| Year of the Pig: Part IV: Aï | | Flash Pig | 7:23 |
| recording location for |
|---|
| 2017-02-15 | Bibou | | Romain Pilon | 5:56 |
| 2017-02-15 | Dear Wayne | | Romain Pilon | 6:25 |
| 2017-02-15 | The Quiet Ones | | Romain Pilon | 5:36 |
| 2017-07 | Baila Yemaya | | Angélique Kidjo | 2:55 |
| 2017-07 | Cucala | | Angélique Kidjo | 3:20 |
| 2017-07 | Elegua | | Angélique Kidjo | 3:06 |
| 2017-07 | La vida es un carnaval | | Angélique Kidjo | 4:33 |
| 2017-07 | Quimbara | | Angélique Kidjo | 4:34 |
| 2017-07 | Toro mata | | Angélique Kidjo | 4:30 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Andante et Scherzo, op. 51 : Allegro con spirito | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 2:33 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Andante et Scherzo, op. 51 : Andante | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 2:33 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Aria : Andante | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 2:18 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Concertino, op. 107 | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 7:51 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Deux pièces : Petite valse | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 2:35 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Deux pièces : Rêverie | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 4:28 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Joueurs de flûte : Krishna | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 3:13 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Joueurs de flûte : Monsieur de la Péjaudie | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 2:00 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Joueurs de flûte : Pan | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 3:23 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Joueurs de flûte : Tityre | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 1:14 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Morceau de Concours : Adagio non troppo | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 2:33 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Pièce en forme d’Habanera : Presque lent et avec indolence | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 2:50 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Scherzo (Final), opus posthume 187 | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 4:22 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Sicilienne, op. 78 : Allegretto molto moderato | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 3:33 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Six épigraphes antiques : Pour invoquer Pan, dieu du vent d’été | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 2:37 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Six épigraphes antiques : Pour l’Egyptienne | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 3:16 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Six épigraphes antiques : Pour la danseuse aux crotales | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 2:10 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Six épigraphes antiques : Pour que la nuit soit propice | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 2:14 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Six épigraphes antiques : Pour remercier la pluie au matin | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 2:29 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Six épigraphes antiques : Pour un tombeau sans nom | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 3:40 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Sonate pour flûte et piano en ut dièse mineur, op. 64 : Adagio | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 5:35 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Sonate pour flûte et piano en ut dièse mineur, op. 64 : Andantino con moto | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 5:50 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Sonate pour flûte et piano en ut dièse mineur, op. 64 : Finale-Moderato | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 3:56 |
| 2019-10-14 – 2019-10-15 | Sonate pour flûte et piano en ut dièse mineur, op. 64 : Scherzo-Vivace | | Vincent Lucas, Laurent Wagschal | 1:59 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | "Ainsi donc, vos marchez seule la nuit..." | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 1:09 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | "Au beau milieu de la nuit" | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 1:40 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | "Entrez !" | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 2:52 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | "Je me lève et je cours..." | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 1:04 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | "Larmes tranchées le long du cou..." | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 3:30 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | "Vampire, je resterai vampire..." | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 1:22 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | Dracula, l'alchimiste | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 4:15 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | L'orage | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 0:44 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | La complainte de Mina | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 2:46 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | La fin ? | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 2:22 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | La forêt | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 2:18 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | La morsure, les douze coups de minuit et la transformation | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 1:44 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | La nuit | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 0:46 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | La tombe | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 2:36 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | La transformation | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 2:22 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | La valse sanglante | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 3:01 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | Le bruit du cœur et les douze coups de minuit | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 1:04 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | Le cerf | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 2:17 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | Le réveil de Mina | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 1:48 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | Le sac | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 2:41 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | Les valets-animaux s'affairent | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 0:56 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | Me pendre à ton cou | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 2:43 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | Misty | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 2:13 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | Très loin d'ici | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 3:07 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | Tu pleures | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 3:42 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | Une dernière danse et les douze coups de minuit | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 1:33 |
| 2021-01-26 – 2021-03-09 | Vive la mort ! | | Adèle Maury, Orchestre National de Jazz | 1:11 |
| 2021-12 | Adagio in G major, BWV 968 | | Benjamin Alard | 3:17 |
| 2021-12 | Chaconne in D minor | | Benjamin Alard | 13:17 |
| 2021-12 | Fantasia in G minor | | Benjamin Alard | 5:01 |
| 2021-12 | Invention in A major, BWV 783 | | Benjamin Alard | 1:36 |
| 2021-12 | Invention in A minor, BWV 784 | | Benjamin Alard | 1:21 |
| 2021-12 | Invention in B minor, BWV 786 | | Benjamin Alard | 1:38 |
| 2021-12 | Invention in B-flat major, BWV 785 | | Benjamin Alard | 1:17 |
| 2021-12 | Invention in C major, BWV 772 | | Benjamin Alard | 1:23 |
| 2021-12 | Invention in C minor, BWV 773 | | Benjamin Alard | 1:59 |
| 2021-12 | Invention in D major, BWV 774 | | Benjamin Alard | 1:25 |
| 2021-12 | Invention in D minor, BWV 775 | | Benjamin Alard | 1:15 |
| 2021-12 | Invention in E major, BWV 777 | | Benjamin Alard | 3:12 |
| 2021-12 | Invention in E minor, BWV 778 | | Benjamin Alard | 1:36 |
| 2021-12 | Invention in E-flat major, BWV 776 | | Benjamin Alard | 1:46 |
| 2021-12 | Invention in F major, BWV 779 | | Benjamin Alard | 0:56 |
| 2021-12 | Invention in F minor, BWV 780 | | Benjamin Alard | 1:33 |
| 2021-12 | Invention in G major, BWV 781 | | Benjamin Alard | 0:57 |
| 2021-12 | Invention in G minor, BWV 782 | | Benjamin Alard | 1:29 |
| 2021-12 | Pedal-Exercitium, BWV 598 | | Benjamin Alard | 2:13 |
| 2021-12 | Prelude and Fugue in D minor, BWV 539: Fugue | | Benjamin Alard | 5:27 |
| 2021-12 | Prelude and Fugue in D minor, BWV 539: Prelude | | Benjamin Alard | 1:16 |
| 2021-12 | Sinfonia in A major, BWV 798 | | Benjamin Alard | 1:47 |
| 2021-12 | Sinfonia in A minor, BWV 799 | | Benjamin Alard | 1:41 |
| 2021-12 | Sinfonia in B minor, BWV 801 | | Benjamin Alard | 1:36 |
| 2021-12 | Sinfonia in B-flat major, BWV 800 | | Benjamin Alard | 1:56 |
| 2021-12 | Sinfonia in C major, BWV 787 | | Benjamin Alard | 1:22 |
| 2021-12 | Sinfonia in C minor, BWV 788 | | Benjamin Alard | 1:52 |
| 2021-12 | Sinfonia in D major, BWV 789 | | Benjamin Alard | 1:31 |
| 2021-12 | Sinfonia in D minor, BWV 790 | | Benjamin Alard | 1:48 |
| 2021-12 | Sinfonia in E major, BWV 792 | | Benjamin Alard | 1:26 |
| 2021-12 | Sinfonia in E minor, BWV 793 | | Benjamin Alard | 2:19 |
| 2021-12 | Sinfonia in E-flat major, BWV 791 | | Benjamin Alard | 1:50 |
| 2021-12 | Sinfonia in F major, BWV 794 | | Benjamin Alard | 1:21 |
| 2021-12 | Sinfonia in F minor, BWV 795 | | Benjamin Alard | 3:03 |
| 2021-12 | Sinfonia in G major, BWV 796 | | Benjamin Alard | 1:20 |
| 2021-12 | Sinfonia in G minor, BWV 797 | | Benjamin Alard | 2:27 |
| 2021-12 | Sonata in D minor, BWV 964: I. Adagio | | Benjamin Alard | 4:05 |
| 2021-12 | Sonata in D minor, BWV 964: II. Fuga. Allegro | | Benjamin Alard | 7:58 |
| 2021-12 | Sonata in D minor, BWV 964: III. Andante | | Benjamin Alard | 5:14 |
| 2021-12 | Sonata in D minor, BWV 964: IV. Allegro | | Benjamin Alard | 6:00 |
| See all 107 relationships |
| recording location for |
|---|
| 2020-09 | The Complete Works for Keyboard 5: Weimar 1708–1717, Toccatas & Fugues | | Johann Sebastian Bach; Benjamin Alard | |