Apparaît sur les parutions
| no | Titre | Durée | Artiste de piste | Titre de parution | Artiste de parution | Type de groupe de parution | Pays/Date | Label | No dans le catalogue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officiel | |||||||||
| 1.9 | 月の繭 | 5:19 | 森口博子 | GUNDAM SONG COVERS 2 | 森口博子 | Album |
| KING (primary imprint (lion) of Japanese company King Record Co., Ltd.) | KICS-3926 |
| 1.9 | 月の繭 | 5:19 | 森口博子 | GUNDAM SONG COVERS 2 (24bit/96kHz) | 森口博子 | Album |
| KING (primary imprint (lion) of Japanese company King Record Co., Ltd.) | NOHR-00139 |
| Pseudo-parution | |||||||||
| 1.9 | The Moon's Cocoon | 5:19 | Hiroko Moriguchi | GUNDAM SONG COVERS 2 | Hiroko Moriguchi | Album | |||
Relations
| ingénieur du son : | 片石喜之 高桑心 恒枝賢治 |
|---|---|
| ingénieur du son assistant : | 大石夏美 (engineer) 横山令 (engineer) |
| programmation : | 時乗浩一郎 |
| mixeur : | 片石喜之 高桑心 |
| alto : | 関明子 (violist) |
| batterie : | 松原 “マツキチ” 寛 |
| clavier : | 時乗浩一郎 |
| guitare acoustique : | 高木大丈夫 |
| guitare basse électrique : | Park (Japanese bassist; programmer; arranger) |
| guitare électrique : | 恒枝賢治 |
| violon [1st violin] : | 下川美帆 (Japanese violinist) |
| violon [2nd violin] : | 相磯優子 |
| violoncelle : | 郷田祐美子 |
| arrangeur : | 時乗浩一郎 |
| enregistré à : | Athor Studio dans Japon DUTCH MAMA STUDIO dans Ogawa, Machida (Machida City), Tokyo, Japon キング関口台スタジオ (King Sekiguchidai Studio) dans Sekiguchi, Bunkyō (Bunkyō-ku), Tokyo, Japon |
|---|
| recording of : | 月の繭 (reprise) |
|---|
Œuvres connexes
月の繭
| parolier : | 井荻麟 (Rin Iogi) |
|---|---|
| compositeur : | 菅野よう子 (Yoko Kanno, Japanese composer, arranger & musician) |
| éditeur : | フジパシフィック音楽出版 (Fujipacific Music inc.) (jusqu’au 2014-12-31) サンライズ音楽出版 (Sunrise Music Publishing Co., ltd.) (jusqu’au 2019-03-31) フジパシフィックミュージック (Fujipacific Music, Inc.) (du 2015-01-01 à ce jour) サンライズミュージック (SUNRISE Music INC.) (du 2019-04-01 à ce jour) |
|---|
| est la base de : | Moon |
|---|
Écouter sur ListenBrainz