| Official |
|---|
| 1.2 | あしたはきっと | 3:29 | 歌奈子 | ハイタッチ! / あしたはきっと | Various Artists | Single | | PIKACHU RECORDS | ZMCP-4370 |
| 3.3 | あしたはきっと | 3:29 | 歌奈子 | ポケモン TVアニメ主題歌 BEST of BEST 1997–2012 | Various Artists | Album + Compilation | | PIKACHU RECORDS | ZMCP-6139 |
| 3.3 | あしたはきっと | 3:29 | 歌奈子 | ポケモン TVアニメ主題歌 BEST of BEST 1997–2012 | Various Artists | Album + Compilation | | PIKACHU RECORDS | |
| 3.6 | あしたはきっと | 3:28 | 歌奈子 | ポケモンTVアニメ主題歌 BEST OF BEST OF BEST 1997-2023 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony Records | SRCL-12400, SRCL-12401, SRCL-12402, SRCL-12403, SRCL-12404, SRCL-12405, SRCL-12406, SRCL-12407 |
| 3.6 | あしたはきっと | 3:28 | 歌奈子 | ポケモンTVアニメ主題歌 BEST OF BEST OF BEST 1997-2023 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony Records | SRCL-12380, SRCL-12381, SRCL-12382, SRCL-12383, SRCL-12384, SRCL-12385, SRCL-12386, SRCL-12387, SRCL-12388, SRCL-12389 |
| 3.6 | あしたはきっと | 3:28 | 歌奈子 | ポケモンTVアニメ主題歌 BEST OF BEST OF BEST 1997-2023 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony Records | SRCL-12390, SRCL-12391, SRCL-12392, SRCL-12393, SRCL-12394, SRCL-12395, SRCL-12396, SRCL-12397, SRCL-12398, SRCL-12399 |
| Pseudo-Release |
|---|
| 1.2 | Ashita wa Kitto | 3:29 | Kanako Yoshii | High Touch! / Ashita wa Kitto | Various Artists | Single | | | |
| 3.3 | Ashita wa Kitto | ?:?? | Kanako | Pokémon TV ANIME SONGS BEST of BEST 1997-2012 | Various Artists | Album + Compilation | | | |
| 3.6 | Surely Tomorrow | 3:28 | Kanako | Pokémon TV Anime Theme Song BEST OF BEST OF BEST 1997-2023 | Various Artists | Album + Compilation | | | |