Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.1 | たびだちのうた | 4:25 | 烏屋茶房 feat. 初音ミク | たびだちのうた | 烏屋茶房 feat. 初音ミク | Single |
| KARENT | KRHS-61447 |
Relationships
| recording engineer: | 石川富章 (engineer) |
|---|---|
| mixer: | 田本雅浩 (engineer) |
| alto saxophone: | わたなべまさや |
| drums (drum set): | 西本タツヤ |
| electric bass guitar: | malo (Vocaloid producer) |
| electric guitar: | 和田たけあき |
| piano: | 透明図鑑 |
| trombone: | 島田直道 (trombonist) |
| trumpet: | 野口勇介 |
| viola and violin: | ゆさ |
| vocals: | 初音ミク (Hatsune Miku, Vocaloid) |
| brass arranger and strings arranger: | わたなべまさや |
| phonographic copyright (℗) by: | Creatures (Pokémon) (in 2026) Crypton Future Media, INC. (Crypton Future Media, Inc.) (in 2026) GAME FREAK (in 2026) Nintendo (Nintendo Co., Ltd., main holding company for Nintendo, do NOT use as a release label) (in 2026) Pokémon (The Pokémon Company, Japan) (in 2026) |
|---|
| music videos: | たびだちのうた |
|---|
| purchase for download and streaming page: | https://music.apple.com/jp/song/1869580973 [info] |
|---|---|
| stream for free: | https://music.youtube.com/watch?v=gWPpoDuT8Oc [info] https://open.spotify.com/track/7szhYsCx1lqZ7p3mCqqGYq [info] https://www.deezer.com/track/3809096562 [info] |
| recording of: | たびだちのうた |
|---|
Related works
たびだちのうた
| lyricist: | 烏屋茶房 (Karasuyasabou) Project VOLTAGE (ポケモン feat. 初音ミク) |
|---|---|
| composer: | 烏屋茶房 (Karasuyasabou) |
| quotes music from: | 殿堂入り (Hall of Fame, Pokémon Red, Green & Blue) |
|---|
Play on ListenBrainz