| Official |
|---|
| 1.1 | Independenza | 3:59 | IAM | Independenza | IAM | Single | | Delabel | 7243 895561 2 4 |
| 1.15 | Independenza | 3:59 | IAM | L’École du micro d’argent | IAM | Album | | Côté Obscur, Delabel | 7243 8 46991 2 3 |
| 1.1 | Independenza | 3:59 | IAM | Independenza | IAM | Single | | Côté Obscur, Delabel, La Cosca | 72438 95838 2 3 |
| 1.1 | Independenza | 3:57 | IAM | Independenza / Pourquoi je suis là | IAM | Single | | Delabel | 7243 8 95561 6 2 |
| 1.15 | Independenza | 3:59 | IAM | L’École du micro d’argent | IAM | Album | | Warner Music France | |
| 1.2 | Independenza | 3:54 | IAM | Le Flow, Volume 2: The French Hip Hop Avant Garde | Various Artists | Album + Compilation | | Delabel | 7243 8 48679 2 8 |
| 1.1 | Independenza | 3:57 | IAM | Independenza / Pourquoi je suis là | IAM | Single | | Delabel | 7243 8 97877 6 4 |
| 2.7 | Independenza | 3:57 | IAM | Anthologie 1991–2004 | IAM | Album + Compilation | | Hostile Records | |
| 1.1 | Independenza | 3:59 | IAM | Independenza | IAM | Single | | Delabel | 7243 5472352 0 |
| 1.10 | Independenza | 3:56 | IAM | Platinum | IAM | Album + Compilation | | EMI Music France | 094633 74602 2 |
| 1.10 | Independenza | 3:56 | IAM | Platinum | IAM | Album + Compilation | | | |
| 2.9 | Independenza | 3:54 | IAM | IAM Galaxie | IAM | Album + Compilation | | EMI France | |
| 2.9 | Independenza | 3:58 | IAM | Galaxie | IAM | Album + Compilation | | Parlophone France | |
| 1.10 | Independenza | 3:58 | IAM | 16 classiques | IAM | Album + Compilation | | Parlophone | |
| 4.1 | Independenza | 3:58 | IAM | L’École du micro d’argent | IAM | Album | | Parlophone France | |
| 4.1 | Independenza | 3:58 | IAM | L’École du micro d’argent | IAM | Album | | Parlophone France | 4090012 |
| 3.1 | Independenza | 3:58 | IAM | L’École du micro d’argent | IAM | Album | | Parlophone France | |
| 2.12 | Independenza | 3:54 | IAM | Odyssée | IAM | Album + Compilation | | Côté Obscur | |
| 4.17 | Independenza | 3:54 | IAM | L’École du micro d’argent | IAM | Album | | Parlophone France | |
| 2.1 | Independenza | 3:54 | IAM | L’École du micro d’argent | IAM | Album | | Parlophone France | |
| 1.1 | Independenza | 3:58 | IAM | Monde Égypte | IAM | EP + Compilation | | Parlophone France | |
| 1.1 | Independenza | 3:58 | IAM | Stade Vélodrome - Planète Mars | IAM | Album + Compilation | | Warner Music France | 5021732733504 |
| 1.1 | Independenza | 3:58 | IAM | Stade Vélodrome - Planète Mars | IAM | Album + Compilation | | Warner Music France | 5021732733429 |
| Promotion |
|---|
| 1.1 | Independenza | 3:57 | IAM | Independenza | IAM | Single | | Delabel | DE 8302 |
| 1.1 | Independenza | 3:52 | IAM | French Urban Music | Various Artists | Album + Compilation | | Bureau Export de la Musique Française | BUREXRAP01 |