Easy to Love
~ Aufnahme von Putney Dandridge and His Orchestra
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.16 | Easy to Love | 2:42 | Putney Dandridge and His Orchestra | The Chronological Classics: Putney Dandridge and His Orchestra 1936 | Putney Dandridge and His Orchestra | Album + Compilation |
| Classics (French jazz reissue label) | 869 |
| 2.22 | Easy to Love | 2:46 | Putney Dandridge and His Orchestra | The Classic Sessions 1928-1949 | Eddie Condon | Album + Compilation |
| JSP Records (UK jazz/blues reissues) | JSPCD906 |
Beziehungen
| Gitarre: | Eddie Condon (am 1936-10-14) |
|---|---|
| Klarinette: | Joe Marsala (am 1936-10-14) |
| Klavier: | Clyde Hart (am 1936-10-14) |
| Kontrabass: | Wilson Myers (am 1936-10-14) |
| Schlagzeug: | Cozy Cole (am 1936-10-14) |
| Trompete: | Henry “Red” Allen (jazz musician) (am 1936-10-14) |
| recording of: | Easy to Love (am 1936-10-14) |
|---|
Verbundene Werke
Easy to Love
| Texter und Komponist(in): | Cole Porter (composer) (in 1936) |
|---|
| publisher: | Chappell (library/production music) Chappell & Co., Inc. (USA) Chappell Music Ltd. Warner Chappell Music Ltd. (no slash; used 1988–1996) |
|---|
| spätere übersetzte Version: | C'est si facile de vous aimer |
|---|---|
| Teil von: | Anything Goes (Nummer) Born to Dance |
Spiele auf ListenBrainz