Blee Blop Blues
~ Aufnahme von Count Basie
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.4 | Blee Blop Blues | 2:53 | Count Basie | Count Basie | Count Basie | Album + Compilation |
| LaserLight Digital | 15 704 |
Beziehungen
| baritone saxophone: | Charlie Fowlkes (baritone saxophonist) (in 1954) |
|---|---|
| Gitarre: | Freddie Green (in 1954) |
| Holzblasinstrumente: | Frank Wess (in 1954) |
| Klavier: | Count Basie (pianist) (in 1954) |
| Kontrabass: | Eddie Jones (US jazz double bassist) (in 1954) |
| Posaune: | Henry Coker (jazz trombonist) (in 1954) Bill Hughes (jazz trombonist) (in 1954) Benny Powell (jazz trombonist) (in 1954) |
| Rohrblattinstrumente: | Marshall Royal (in 1954) |
| Schlagzeug: | Gus Johnson (drums) (in 1954) |
| Tenorsaxophon: | Frank Foster (saxophonist) (in 1954) Ernie Wilkins (in 1954) |
| Trompete: | Wendell Culley (jazz trumpeter) (in 1954) Reunald Jones (in 1954) Thad Jones (American jazz trumpeter) (in 1954) Joe Newman (US jazz trumpeter) (in 1954) |
| vocals: | Bob Crawford (Australian singer) (in 1954) |
| recording of: | Blee Blop Blues (in 1954: live) |
|---|
Verbundene Werke
Blee Blop Blues
| Texter: | Jon Hendricks |
|---|---|
| Komponist(in): | Count Basie (pianist) A.K. Salim |
Spiele auf ListenBrainz