Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.14 | 勝利だ!アクマイザー3 | 3:12 | 泉こなた (平野綾) | 「らき☆すた」エンディングテーマ集 〜ある日のカラオケボックス〜 | 泉こなた (平野綾)、柊かがみ (加藤英美里)、柊つかさ (福原香織)、高良みゆき (遠藤綾) | Album |
| Lantis | LACA-5658 |
| Pseudo-Release | |||||||||
| 1.14 | It's a Victory! Akumaizer 3 | 3:12 | Konata Izumi (Aya Hirano) | Lucky☆Star Ending Theme Collection: One Day Karaoke Box | Konata Izumi (Aya Hirano), Kagami Hiiragi (Emiri Kato), Tsukasa Hiiragi (Kaori Fukuhara), Miyuki Takara (Aya Endo) | Album | |||
Relationships
| recording of: | 勝利だ!アクマイザー3 (cover) |
|---|
Related works
勝利だ!アクマイザー3
| lyricist: | 石ノ森章太郎 |
|---|---|
| composer: | 渡辺宙明 (Michiaki Watanabe) |
| publisher: | テレビ朝日ミュージック (TV ASAHI MUSIC CO., LTD.) |
|---|
Play on ListenBrainz