Love Blonde (Popfidelity Allstars Special remix)
~ Registrazione di Kim Wilde
Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 2.14 | Love Blonde (Popfidelity Allstars Special remix) | 5:58 | Kim Wilde | Catch as Catch Can | Kim Wilde | Album |
| Cherry Pop (a division of Cherry Red Records Ltd.) | PCRPOPT214 |
| 1.33 | Love Blonde (Popfidelity Allstars Special remix) | 5:57 | Kim Wilde | Catch as Catch Can (Expanded & Remastered) | Kim Wilde | Album |
| Cherry Pop (a division of Cherry Red Records Ltd.) | |
Relazioni
| tecnico: | Keith Fernley Will Gosling Simon Schofield (Engineer) Pete Schwier (producer, mixing and recording engineer) |
|---|---|
| produttore: | Ricky Wilde |
| batteria : | Trevor Murrell |
| chitarra , synclavier e tastiera : | Ricky Wilde |
| chitarra basso : | Mark Heyward-Chaplin Ricky Wilde |
| chitarra elettrica [lead guitar] : | Steve Byrd |
| voce di accompagnamento: | Steve Byrd Mark Heyward-Chaplin Ricky Wilde |
| voce principale: | Kim Wilde |
| remixer: | Popfidelity Allstars |
| registrata presso: | Nivram Studios RAK Studios in London (Greater London), England, Regno Unito Wessex Sound Studios in Highbury, Islington, London (Greater London), England, Regno Unito |
|---|---|
| mixata presso: | RAK Studios in London (Greater London), England, Regno Unito Wessex Sound Studios in Highbury, Islington, London (Greater London), England, Regno Unito |
| remix di: | Love Blonde |
|---|
| registrazione di: | Love Blonde |
|---|
Opere collegate
Love Blonde
| autore: | Marty Wilde Ricky Wilde |
|---|
Riproduci su ListenBrainz