Babydoll
~ Aufnahme von Dominic Fike
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.3 | Babydoll | 1:38 | Dominic Fike | Don’t Forget About Me, Demos | Dominic Fike | EP |
| Columbia (owned by Sony Music Entertainment, worldwide except JP; formerly owned by CBS between 1938–1990 within US/CA/MX) | |
| 1.3 | Babydoll | 1:38 | Dominic Fike | Don’t Forget About Me, Demos | Dominic Fike | EP |
| Columbia (owned by Sony Music Entertainment, worldwide except JP; formerly owned by CBS between 1938–1990 within US/CA/MX) | |
| 1.6 | Babydoll | 1:39 | Dominic Fike | Now That’s What I Call Music! 123 (UK) | Various Artists | Album + Compilation |
| EMI (EMI Records, or EMI Music only if there is no other imprint), Now! Music, Sony Music (global brand, excluding JP, owned by Sony Music Entertainment) | 0199584163420, CDNOW123 |
| 1.6 | Babydoll | 1:39 | Dominic Fike | Now That’s What I Call Music! 123 | Various Artists | Album + Compilation | Now! Music | ||
Beziehungen
| recording engineer und Produzent(in): | Dominic Fike |
|---|---|
| Mix: | Julian Cruz |
| Bassgitarre und Gitarre: | Dominic Fike Julian Cruz |
| Schlagzeug: | Dominic Fike |
| phonographisches Urheberrecht (℗) von: | Sandy Boys, LLC. (in 2018) |
|---|
| Teil von: | Billboard Hot 100: 2026-04-04 (Nummer: 16) (Reihenfolge: 16) Billboard Hot 100: 2026-04-11 (Nummer: 16) (Reihenfolge: 16) Billboard Hot 100: 2026-04-18 (Nummer: 16) (Reihenfolge: 16) Billboard Hot 100: 2026-03-28 (Nummer: 19) (Reihenfolge: 19) Billboard Hot 100: 2026-04-25 (Nummer: 19) (Reihenfolge: 19) Billboard Hot 100: 2026-05-02 (Nummer: 20) (Reihenfolge: 20) Billboard Hot 100: 2026-05-16 (Nummer: 21) (Reihenfolge: 21) Billboard Hot 100: 2026-05-23 (Nummer: 24) (Reihenfolge: 24) Billboard Hot 100: 2026-05-09 (Nummer: 27) (Reihenfolge: 27) Billboard Hot 100: 2026-06-20 (Nummer: 28) (Reihenfolge: 28) Billboard Hot 100: 2026-06-13 (Nummer: 29) (Reihenfolge: 29) Billboard Hot 100: 2026-07-04 (Nummer: 29) (Reihenfolge: 29) Billboard Hot 100: 2026-03-21 (Nummer: 32) (Reihenfolge: 32) Billboard Hot 100: 2026-03-14 (Nummer: 33) (Reihenfolge: 33) Billboard Hot 100: 2026-06-06 (Nummer: 33) (Reihenfolge: 33) Billboard Hot 100: 2026-06-27 (Nummer: 34) (Reihenfolge: 34) Billboard Hot 100: 2026-03-07 (Nummer: 44) (Reihenfolge: 44) Billboard Hot 100: 2026-05-30 (Nummer: 46) (Reihenfolge: 46) Billboard Hot 100: 2026-02-28 (Nummer: 52) (Reihenfolge: 52) Billboard Hot 100: 2026-02-21 (Nummer: 97) (Reihenfolge: 97) |
|---|
| andere Datenbanken: | https://www.offiziellecharts.de/charts/titel-details-1837570 [Info] |
|---|
| recording of: | Babydoll |
|---|
Verbundene Werke
Babydoll
| Texter und Komponist(in): | Dominic Fike Julian Cruz |
|---|
Spiele auf ListenBrainz