Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.10 | 裸足の季節 1998.12.30 福岡 VIVRE HALL「DYNAMIC VIBRATO 98」 | 3:11 | NUMBER GIRL | OMOIDE IN MY HEAD 2 ~記録シリーズ1~ | NUMBER GIRL | Album + Live |
| 東芝EMI 株式会社 (record company, do not use as release label – check obi, back or disc for imprint! Ended 2007‐06‐29) | TOCT-25687, TOCT-25688, TOCT-25689, TOCT-25690 |
| 1.10 | Hadashi No Kisetsu (Live At Fukuoka Vivre Hall / 1998) | 3:11 | Number Girl | Omoide In My Head 2 -Kioku Series 1- (Live) | Number Girl | Album + Live | |||
| Pseudo-Release | |||||||||
| 1.10 | Hadashi no Kisetsu 1998.12.30 Fukuoka VIVRE HALL"DYNAMIC VIBRATO 98" | 3:11 | NUMBER GIRL | OMOIDE IN MY HEAD 2 ~Kiroku Series 1~ | NUMBER GIRL | Album + Live | |||
Play on ListenBrainz