Four
~ Aufnahme von Manhattan Jazz Orchestra
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.1 | Four | ?:?? | Manhattan Jazz Orchestra | A Night in Tunisia | Manhattan Jazz Orchestra | Album |
| Sweet Basil (club in Greenwich Village) | APCZ-8004 |
Beziehungen
| Techniker(in): | Chaz Clifton (in 1993-08) Joe Rogers (engineer) (in 1993-08) |
|---|---|
| Produzent(in): | Shigeyuki Kawashima (in 1993-08) David Matthews (US jazz/bop keyboardist, pianist, and arranger) (in 1993-08) |
| Bassklarinette: | Roger Rosenberg (in 1993-08) |
| Bassposaune: | Dave Taylor (US jazz bass trombonist) (in 1993-08) |
| Holzblasinstrumente: | George Young (saxophonist) (in 1993-08) |
| Klavier: | David Matthews (US jazz/bop keyboardist, pianist, and arranger) (in 1993-08) |
| Kontrabass [bass]: | Chip Jackson |
| Posaune: | Birch Johnson (in 1993-08) Keith O’Quinn (trombonist) (in 1993-08) Jim Pugh (US trombonist) (in 1993-08) |
| Saxophon: | Chris Hunter (saxophone) (in 1993-08) |
| Schlagzeug: | Danny Gottlieb (drummer) (in 1993-08) |
| Trompete: | Ryan Kisor (in 1993-08) Joe Shepley (in 1993-08) Lew Soloff (in 1993-08) Byron Stripling (in 1993-08) |
| Tuba: | Tony Price (tuba player) (in 1993-08) |
| Waldhorn: | John Clark (flute & horn player) (in 1993-08) Fred Griffin (in 1993-08) |
| phonographisches Urheberrecht (℗) von: | Apollon Inc. (holding company - DO NOT ADD RELEASES HERE!) |
|---|
| recording of: | Four (original instrumental version) (in 1993-08: cover) |
|---|
Verbundene Werke
Four (original instrumental version)
| Komponist(in): | Miles Davis (jazz trumpeter, bandleader, songwriter) |
|---|
| spätere Version: | Four (with lyrics by Jon Hendricks) |
|---|
Spiele auf ListenBrainz