琥珀の揺りかご (instrumental)
~ Aufnahme von 米倉千尋
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.4 | 琥珀の揺りかご (instrumental) | 4:40 | 米倉千尋 | Butterfly Kiss | 米倉千尋 | Single |
| Bellwood Records (since ~6/1998), STARCHILD (imprint of Japanese company King Record Co., Ltd.) | KICM 1040 |
| Pseudo-Veröffentlichung | |||||||||
| 1.4 | Kohaku No Yurikago (instrumental) | 4:40 | 米倉千尋 | Butterfly Kiss | 米倉千尋 | Single | |||
Beziehungen
| Karaokeversion von: | 琥珀の揺りかご |
|---|
| recording of: | 琥珀の揺りかご (Karaoke) |
|---|
Verbundene Werke
琥珀の揺りかご
| Texter und Komponist(in): | 米倉千尋 (Chihiro Yonekura) |
|---|
| publisher: | 日音 (NICHION INC.) |
|---|
Spiele auf ListenBrainz