Easy to Love
~ Enregistrement par Marshall Gilkes & the WDR Big Band
Apparaît sur les parutions
| no | Titre | Durée | Artiste de piste | Titre de parution | Artiste de parution | Type de groupe de parution | Pays/Date | Label | No dans le catalogue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officiel | |||||||||
| 1.2 | Easy to Love | 6:39 | Marshall Gilkes & the WDR Big Band | Always Forward | Marshall Gilkes & the WDR Big Band | Album |
| Alternate Side Records | |
| 1.2 | Easy to Love | 6:40 | Marshall Gilkes & the WDR Big Band | Always Forward (Bandcamp) | Marshall Gilkes & the WDR Big Band | Album |
| Alternate Side Records | |
| 1.2 | Easy to Love | 6:39 | Marshall Gilkes & the WDR Big Band | Always Forward | Marshall Gilkes & the WDR Big Band | Album |
| Alternate Side Records | ASR 010 |
Relations
| ingénieur du son : | Reinhold Nickel |
|---|---|
| ingénieur du son assistant : | Walter Platte |
| producteur : | Friederike Darius (tâche : WDR Big Band) Marshall Gilkes Christian Schmitt (sound engineer) (tâche : recording) |
| producteur délégué : | Lucas Schmid |
| mixeur : | Reinhold Nickel Christian Schmitt (sound engineer) |
| basse : | John Goldsby (du 2017-09-04 au 2017-09-06) |
| batterie : | Hans Dekker (Dutch/German jazz drummer) (du 2017-09-04 au 2017-09-06) |
| bugle et trompette : | Ruud Breuls (du 2017-09-04 au 2017-09-06) Rob Bruynen (du 2017-09-04 au 2017-09-06) Andy Haderer (du 2017-09-04 au 2017-09-06) Lorenzo Ludemann (du 2017-09-04 au 2017-09-06) John Marshall (American jazz trumpeter) (du 2017-09-04 au 2017-09-06) |
| clarinette : | Paul Heller (saxophone) (du 2017-09-04 au 2017-09-06) Johan Hörlén (du 2017-09-04 au 2017-09-06) Olivier Peters (du 2017-09-04 au 2017-09-06) Karolina Strassmayer (du 2017-09-04 au 2017-09-06) |
| clarinette basse : | Paul Heller (saxophone) (du 2017-09-04 au 2017-09-06) Jens Neufang (du 2017-09-04 au 2017-09-06) |
| flûte et saxophone alto : | Johan Hörlén (du 2017-09-04 au 2017-09-06) Karolina Strassmayer (du 2017-09-04 au 2017-09-06) |
| guitare : | Paul Shigihara (du 2017-09-04 au 2017-09-06) |
| piano : | Simon Seidl (du 2017-09-04 au 2017-09-06) |
| saxophone alto solo : | Johan Hörlén (du 2017-09-04 au 2017-09-06) |
| saxophone baryton : | Jens Neufang (du 2017-09-04 au 2017-09-06) |
| saxophone ténor : | Paul Heller (saxophone) (du 2017-09-04 au 2017-09-06) Olivier Peters (du 2017-09-04 au 2017-09-06) |
| trombone : | Shannon Barnett (du 2017-09-04 au 2017-09-06) Marshall Gilkes (du 2017-09-04 au 2017-09-06) Andy Hunter (trombone) (du 2017-09-04 au 2017-09-06) Ludwig Nuss (trombone) (du 2017-09-04 au 2017-09-06) |
| trombone basse : | Mattis Cederberg (trombone) (du 2017-09-04 au 2017-09-06) |
| conductor : | Marshall Gilkes (du 2017-09-04 au 2017-09-06) |
| arrangeur : | Marshall Gilkes |
| enregistré à : | WDR Funkhaus (Köln) dans Köln (Cologne), Nordrhein-Westfalen (North Rhine-Westphalia), Allemagne (du 2017-09-04 au 2017-09-06) |
|---|
| recording of : | Easy to Love (du 2017-09-04 au 2017-09-06) |
|---|
Œuvres connexes
Easy to Love
| parolier et compositeur : | Cole Porter (composer) (le 1936) |
|---|
| éditeur : | Chappell (library/production music) Chappell & Co., Inc. (USA) Chappell Music Ltd. Warner Chappell Music Ltd. (no slash; used 1988–1996) |
|---|
| versions traduites plus récentes : | C'est si facile de vous aimer |
|---|---|
| partie de : | Anything Goes (numéro) Born to Dance |
Écouter sur ListenBrainz