| Offiziell |
|---|
| 1.1 | カオスが極まる | 3:50 | UNISON SQUARE GARDEN | カオスが極まる | UNISON SQUARE GARDEN | Single | | TOY’S FACTORY | TFCC-89739 |
| 1.1 | カオスが極まる | 3:50 | UNISON SQUARE GARDEN | カオスが極まる | UNISON SQUARE GARDEN | Single | | TOY’S FACTORY | TFCC-89736, TFCC-89737, TFCC-89738 |
| 1.4 | カオスが極まる | ?:?? | UNISON SQUARE GARDEN | Ninth Peel | UNISON SQUARE GARDEN | Album | | TOY’S FACTORY | TFCC-81008 |
| 1.4 | カオスが極まる | 3:51 | UNISON SQUARE GARDEN | Ninth Peel | UNISON SQUARE GARDEN | Album | | TOY’S FACTORY | TFCC-81001, TFCC-81002, TFCC-81003 |
| 1.4 | カオスが極まる | 3:51 | UNISON SQUARE GARDEN | Ninth Peel | UNISON SQUARE GARDEN | Album | | TOY’S FACTORY | TFCC-81004, TFCC-81005 |
| 1.4 | カオスが極まる | 3:51 | UNISON SQUARE GARDEN | Ninth Peel | UNISON SQUARE GARDEN | Album | | TOY’S FACTORY | TFCC-81006, TFCC-81007 |
| 3.10 | カオスが極まる | 3:51 | UNISON SQUARE GARDEN | SUB MACHINE, BEST MACHINE | UNISON SQUARE GARDEN | Album + Compilation | | TOY’S FACTORY | TFCC-81081, TFCC-81082, TFCC-81083 |
| 3.10 | カオスが極まる | 3:51 | UNISON SQUARE GARDEN | SUB MACHINE, BEST MACHINE | UNISON SQUARE GARDEN | Album + Compilation | | TOY’S FACTORY | TFCC-81077, TFCC-81078, TFCC-81079, TFCC-81080 |
| 3.10 | カオスが極まる | 3:51 | UNISON SQUARE GARDEN | SUB MACHINE, BEST MACHINE | UNISON SQUARE GARDEN | Album + Compilation | | TOY’S FACTORY | TFCC-81069, TFCC-81070, TFCC-81071, TFCC-81072, TFCC-81073, TFCC-81074, TFCC-81075, TFCC-81076 |
| 1.22 | カオスが極まる | 3:51 | UNISON SQUARE GARDEN | SUB MACHINE, BEST MACHINE (Best Selected Edition) | UNISON SQUARE GARDEN | Album + Compilation | | TOY’S FACTORY | |
| Pseudo-Veröffentlichung |
|---|
| 1.4 | Chaos ga Kiwamaru | ?:?? | UNISON SQUARE GARDEN | Ninth Peel | UNISON SQUARE GARDEN | Album | | | |