So in Love
~ Registrazione di Jon Mayer
Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.11 | So in Love | 5:12 | Jon Mayer | Nightscape | Jon Mayer | Album |
| Reservoir (US jazz label) | RSR CD 197 |
Relazioni
| tecnico: | Jim Anderson (engineer) Akihiro Nishimura (engineer) |
|---|---|
| produttore: | Mark Feldman (American violinist) |
| basso : | Rufus Reid (jazz bassist / composer) (il 2008-09-28) |
| batteria : | Roy McCurdy (jazz drummer for Cannonball Adderly) (il 2008-09-28) |
| pianoforte : | Jon Mayer (il 2008-09-28) |
| registrata presso: | Avatar Studios (Power Station at BerkleeNYC, fka Power Station 1977–1996, then Avatar Studios 1996–2017) in Hell's Kitchen, New York, New York, Stati Uniti (il 2008-09-28) |
|---|
| registrazione di: | So in Love (from Kiss Me, Kate) (il 2008-09-28: strumentale) |
|---|
Opere collegate
So in Love (from Kiss Me, Kate)
| paroliere e compositore: | Cole Porter (composer) (nel 1948) |
|---|
| editore: | Chappell & Co., Inc. (USA) |
|---|
| versioni tradotte successive: | So verliebt |
|---|---|
| parte di: | Kiss Me, Kate (musical) (ordine: 5) |
Riproduci su ListenBrainz