William’s Son
~ Registrazione di Chris Knight
Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.10 | William's Son | 3:48 | Chris Knight | Enough Rope | Chris Knight | Album |
| Drifter’s Church Productions | |
| 1.10 | William's Son | 3:48 | Chris Knight | Enough Rope | Chris Knight | Album |
| ||
| 1.10 | William’s Son | 3:48 | Chris Knight | Enough Rope | Chris Knight | Album |
| Blue Rose Records | BLU DP0406 |
Relazioni
| tecnico audio: | John Hurley Ray Kennedy (American country music artist, producer, engineer and Grammy Award winner) |
|---|---|
| assistente produttore: | Nathan Nicholson |
| produttore: | Gary Nicholson |
| tecnico di missaggio: | Ray Kennedy (American country music artist, producer, engineer and Grammy Award winner) |
| basso : | Michael Rhodes |
| chitarra acustica e voce principale: | Chris Knight |
| chitarra elettrica : | Pat Buchanan (US session guitarist) Kenny Greenberg |
| chitarra lap steel e chitarra pedal steel : | Dan Dugmore |
| membranofono : | Greg Morrow (session drummer) |
| organo Hammond e tastiera : | Kevin McKendree |
| percussione : | Sam Bacco |
| viola e violino : | Tammy Rogers |
| registrata presso: | Fearless Recording (Gary Nicholson Studio) in Nashville, Tennessee, Stati Uniti Room & Board in Nashville, Tennessee, Stati Uniti |
|---|---|
| mixata presso: | Zen Masters in Nashville, Tennessee, Stati Uniti |
| registrazione di: | William’s Son |
|---|
Opere collegate
William’s Son
| autore: | Chris Knight |
|---|
Riproduci su ListenBrainz