Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 2.2 | Lavender | 2:30 | Fish | The Complete BBC Sessions | Fish | Album + Compilation + Live |
| Blueprint (UK jazz/rock, sublabel of Voiceprint) | BP297CD |
Beziehungen
| E-Bass: | Steve Brzezicki (am 1989-11-11) |
|---|---|
| E-Gitarre: | Robin Boult (am 1989-11-11) Frank Usher (am 1989-11-11) |
| Keyboard: | Mickey Simmonds (am 1989-11-11) |
| Schlagzeug: | Mark Brzezicki (am 1989-11-11) |
| Sologesang: | Fish (Derek William Dick, ex‐Marillion frontman) (am 1989-11-11) |
| aufgenommen bei: | Town & Country Club in Kentish Town, Camden (London Borough of Camden), London (Greater London), England, Vereinigtes Königreich (am 1989-11-11) |
|---|
| recording of: | Lavender (am 1989-11-11: live) |
|---|
Verbundene Werke
Lavender
| Texter: | Derek William Dick |
|---|---|
| Komponist(in): | Derek William Dick Mark Kelly (Marillion keyboardist) Ian Mosley Steve Rothery Pete Trewavas (bassist for Marillion / Edison’s Children / Transatlantic) |
| publisher: | Marillion Music EMI Records Ltd. (not for release label use! UK parent of EMI‐owned labels until Sept 2012) (in 1985) |
|---|
| basiert auf: | Lavender’s Blue (late 17th c. English folk song) |
|---|
Spiele auf ListenBrainz