Blue in Green
~ Registrazione di Tamami Koyake With Great Jazz Quartet
Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.7 | Blue in Green | 8:05 | Tamami Koyake With Great Jazz Quartet | Hot Flutes | Tamami Koyake With Great Jazz Quartet | Album |
| Paddle Wheel | K32Y 6102 |
Relazioni
| assistente tecnico: | Seiji Kaneko (mastering engineer) |
|---|---|
| tecnico: | Hatsuro Takanami (engineer) |
| produttore: | Shigeyuki Kawashima |
| basso : | Ray Brown (jazz bassist) (il 1985-10-16) |
| batteria : | Alan Dowson (il 1985-10-16) |
| flauto : | Tamami Koyake (Japanese jazz flautist) (il 1985-10-16) |
| legni : | Sam Most (il 1985-10-16) |
| pianoforte : | Hank Jones (piano) (il 1985-10-16) |
| diritti fonografici (℗) detenuti da: | King Record Co. Ltd (King Record Co., Ltd., record company, logo "KING RECORDS" sometimes underlined - only use if there is no other label) |
|---|
| registrata presso: | KING RECORD Studio in Tokyo, Giappone (il 1985-10-16) |
|---|
| registrazione di: | Blue in Green (il 1985-10-16: cover) |
|---|
Opere collegate
Blue in Green
| compositore: | Miles Davis (jazz trumpeter, bandleader, songwriter) Bill Evans (pianist) |
|---|
| editore: | Jazz Horn Music Musical Frontiers Pub. Co. Warner–Tamerlane Publishing Corp. (publisher; do NOT use as release label) |
|---|
| versioni successive: | Blue in Green (vocal version, lyrics by Laufey) |
|---|---|
| è la base per: | Sky and Sea (Blue in Green) Ties That Bind |
| arrangiamenti: | Blue in Green |
Riproduci su ListenBrainz