Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 2.3 | 檄! 帝国華撃団(改II) オープニングサイズ | 1:42 | 西原久美子(アイリス) & 帝国歌劇団 | サクラ大戦〜轟華絢爛〜 光録音館 | Various Artists | Album + Audio drama |
| avex mode | AVCA-14080, AVCA-14081 |
| Pseudo-Release | |||||||||
| 1.3 | Iris Chateubriand and Teikoku Kagekidan/Geki! Teikoku Kagekidan (Kai II) | 1:42 | 田中公平 | Sakura Wars Goukakenran Hikarirokuonban (disc 2) | 田中公平 | Album + Audio drama | |||
Play on ListenBrainz