| Official |
|---|
| 1.5 | Algon (Where an Ordinary Cup of Drinking Chocolate Costs £8,000,000,000) | 6:11 | Brand X | Product | Brand X | Album | | Charisma | CAS 1147 |
| 1.5 | Algon (Where an Ordinary Cup of Drinking Chocolate Costs £8,000,000,000) | 6:08 | Brand X | Product | Brand X | Album | | Passport Records | PB 9840 |
| 1.5 | Algon (Where an Ordinary Cup of Drinking Chocolate Costs £8,000,000,000) | 6:11 | Brand X | Product | Brand X | Album | | Caroline Records | CAROL 1390‐2 |
| 1.5 | Algon (Where an Ordinary Cup of Drinking Chocolate Costs £8, 000,000,000) | 6:11 | Brand X | Product | Brand X | Album | | Charisma, Virgin | CASCD 1147 |
| 1.7 | Algon (Where an Ordinary Cup of Drinking Chocolate Costs £8,000,000,000) | 6:10 | Brand X | Macrocosm | Brand X | Album + Compilation | | Virgin | 0734 590978 2 4 |
| 1.5 | Algon (Where an Ordinary Cup of Drinking Chocolate Costs £8, 000,000,000) | 6:11 | Brand X | Product | Brand X | Album | | Charisma Catalogue | |
| 1.5 | Algon (Where an Ordinary Cup of Drinking Chocolate Costs £8,000,000,000) | 6:12 | Brand X | Product | Brand X | Album | | Charisma | UICY-76416 |
| 4.3 | Algon (Where an Ordinary Cup of Drinking Chocolate Costs £8,000,000,000) | 6:11 | Brand X | Nuclear Burn: The Charisma Albums 1976–1980 | Brand X | Album + Compilation | | Charisma | 5353532 |
| (unknown) |
|---|
| 1.5 | Algon (Where an Ordinary Cup of Drinking Chocolate Costs £8, 000,000,000) | 6:11 | Brand X | Product | Brand X | Album | | Charisma | CASCD1147 |