| Ufficiale |
|---|
| 1.1 | TABOO | 3:55 | 倖田來未 | TABOO | 倖田來未 | Singolo | | rhythm zone | RZCD-46072 |
| 1.1 | TABOO | 3:55 | 倖田來未 | TABOO | 倖田來未 | Singolo | | rhythm zone | RZCD-46071, RZCD-46071B |
| 1.1 | TABOO | 3:55 | 倖田來未 | TABOO | 倖田來未 | Singolo | | rhythm zone | RZC1-46073 |
| 1.1 | TABOO | 3:55 | Kumi Koda | TABOO | Kumi Koda | Singolo | | rhythm zone | |
| 1.2 | TABOO | 3:50 | Koda Kumi | TRICK | Koda Kumi | Album | | rhythm zone | RZCD-46169 |
| 1.2 | TABOO | 3:51 | Koda Kumi | TRICK | Koda Kumi | Album | | rhythm zone | RZCD-46171 |
| 1.2 | TABOO | 3:51 | Koda Kumi | TRICK | Koda Kumi | Album | | rhythm zone | RZCD-46168/B~C |
| 1.2 | TABOO | 3:50 | 倖田來未 | TRICK | 倖田來未 | Album | | SM Entertainment | SMJTCD287 |
| 1.15 | TABOO | 3:53 | 倖田來未 | BEST〜third universe〜 & 8th AL “UNIVERSE” | 倖田來未 | Album + Compilation | | rhythm zone | RZCD-46493, RZCD-46494 |
| 1.15 | TABOO | 3:53 | 倖田來未 | BEST〜third universe〜 & 8th AL “UNIVERSE” | 倖田來未 | Album + Compilation | | rhythm zone | RZCD-46495 |
| 1.15 | TABOO | 3:53 | 倖田來未 | BEST〜third universe〜 & 8th AL “UNIVERSE” | 倖田來未 | Album + Compilation | | rhythm zone | RZCD-46491, RZCD-46492, RZCD-46492B |
| 1.15 | TABOO | 3:53 | 倖田來未 | BEST〜third universe〜 & 8th AL “UNIVERSE” | 倖田來未 | Album + Compilation | | rhythm zone | RZCD-46491, RZCD-46492, RZCD-46492B |
| 1.15 | TABOO | 3:53 | 倖田來未 | BEST〜third universe〜 & 8th AL “UNIVERSE” | 倖田來未 | Album + Compilation | | rhythm zone | RZCD-46493, RZCD-46494 |
| 1.2 | TABOO | 3:51 | Koda Kumi | TRICK | Koda Kumi | Album | | rhythm zone, 中国唱片上海公司 | RZCDC-46171, SCD-1045 |
| 1.19 | TABOO | 3:51 | KODA KUMI | LIVE TOUR 2017 - W FACE - SET LIST | KODA KUMI | Album + Compilation | | | |
| 1.5 | TABOO | 3:51 | KODA KUMI | LIVE TOUR 2018 ~DNA~ SET LIST | KODA KUMI | Album + Compilation | | | |
| 5.5 | TABOO | 3:54 | 倖田來未 | BEST〜2000–2020〜 | 倖田來未 | Album + Compilation | | rhythm zone | RZC1-77468, RZC1-77469, RZC1-77470, RZC1-77471, RZC1-77472, RZC1-77473, RZC1-77474, RZC1-77475, RZC1-77475B, RZC1-77475C, RZC1-77475D |
| 2.7 | TABOO | 3:54 | 倖田來未 | BEST〜2000–2020〜 | 倖田來未 | Album + Compilation | | rhythm zone | RZCD-77457, RZCD-77458, RZCD-77459, RZCD-77459B |
| 5.5 | TABOO | 3:54 | 倖田來未 | BEST〜2000–2020〜 | 倖田來未 | Album + Compilation | | rhythm zone | RZC1-77460, RZC1-77461, RZC1-77462, RZC1-77463, RZC1-77464, RZC1-77465, RZC1-77466, RZC1-77467, RZC1-77467B, RZC1-77467C, RZC1-77467D |
| 1.19 | TABOO | 3:54 | 倖田來未 | BEST~2000-2020~ | 倖田來未 | Album + Compilation | | rhythm zone | |
| Pseudo-pubblicazione |
|---|
| 1.15 | TABOO | ?:?? | Koda Kumi | BEST ~third universe~ | Koda Kumi | Album + Compilation | | | |
| 1.2 | TABOO | ?:?? | Koda Kumi | TRICK | Koda Kumi | Album | | | |