| Ufficiale |
|---|
| 1.1 | Rusty Nail | 5:29 | X JAPAN | Rusty Nail | X JAPAN | Singolo | | Atlantic | AMDM-6115 |
| 1.2 | Rusty Nail | 5:28 | X JAPAN | HITS 1 JAPAN | Various Artists | Album + Compilation | | 100% , Atlantic , EastWest, MOON RECORDS , WEA Japan | WPC6-8125 |
| 1.4 | Rusty Nail | 5:28 | X JAPAN | DAHLIA | X JAPAN | Album | | Atlantic | AMCM-4271 |
| 1.4 | Rusty Nail | 5:28 | X JAPAN | DAHLIA | X JAPAN | Album | | Atlantic | AMJM-4075 |
| 1.3 | Rusty Nail | 5:29 | X JAPAN | Singles 〜Atlantic Years〜 | X JAPAN | Album + Compilation | | Atlantic | AMCM-4360 |
| 1.4 | Rusty Nail | 5:27 | X JAPAN | Perfect Best | X JAPAN | Album + Compilation | | Atlantic | AMCM-4421, AMCM-4422, AMCM-4423 |
| 1.4 | Rusty Nail | 5:29 | X JAPAN | X JAPAN BEST 〜Fan’s Selection〜 | X JAPAN | Album + Compilation | | Polydor | UPCH-1137, UPCH-1138 |
| 2.4 | Rusty Nail | 5:28 | X JAPAN | COMPLETE Ⅱ | X JAPAN | Album + Compilation | | Columbia Music Entertainment | COZA-183, COZA-184, COZA-185, COZA-186, COZA-187, COZA-188, COZA-189, COZA-190, COZA-191, COZA-192 |
| 1.2 | Rusty Nail | 5:29 | X JAPAN | THE WORLD 〜初の全世界ベスト〜 | X JAPAN | Album + Compilation | | Warner Music Japan | WPZL-30826, WPZL-30827, WPZL-30828 |
| 1.2 | Rusty Nail | 5:29 | X JAPAN | THE WORLD 〜初の全世界ベスト〜 | X JAPAN | Album + Compilation | | Warner Music Japan | WPCL-11780, WPCL-11781 |
| Bootleg |
|---|
| 1.4 | Rusty Nail | 5:29 | X JAPAN | DAHLIA | X JAPAN | Album | | 禾臣影視有限公司 | H-112 |
| 1.4 | Rusty Nail | 5:27 | X JAPAN | Perfect Best | X JAPAN | Album + Compilation | | 禾臣影視有限公司 | H238, H239 |
| 2.1 | Rusty Nail | 5:27 | X JAPAN | 單曲全集 | X JAPAN | Album + Compilation | | 禾臣影視有限公司 | |
| 2.1 | Rusty Nail | 5:27 | X JAPAN | 單曲全集 | X JAPAN | Album + Compilation | | 金田影音光碟有限公司 | I-048A, I-048B |
| 5.4 | Rusty Nail | 5:28 | X JAPAN | 專輯全記錄 | X JAPAN | Album + Compilation | | 禾臣影視有限公司 | B096, B097, B098, B099, B099-1 |
| Pseudo-pubblicazione |
|---|
| 2.1 | Rusty Nail | 5:27 | X JAPAN | Complete Singles | X JAPAN | Album + Compilation | | | |