東方幻奏響UROBOROS弐 ~fAIRYtAILoVERdRIVE~
~ Release by Various Artists (see all versions of this release, 1 available)
Tracklist
| || 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Not 見せかけ
| 豚乙女 | 3:38 | |
| 2 | Day dreamers
| TUMENECO | 5:27 | |
| 3 | Addicted! | サリー | 4:47 | |
| 4 | vita | Attrielectrock | 4:26 | |
| 5 | Eternal | 六弦アリス | 4:45 | |
| 6 | Wonderful life!
| 天然ジェミニ | 4:42 | |
| 7 | Chase Me, Catch Me! | SOUND HOLIC | 3:35 | |
| 8 | It starts at the end | IOSYS | 3:45 | |
| 9 | 幻想の可憐乙女 ~Lotus Girls~ | R-note | 4:53 | |
| 10 | サクラサヨナラ | Sound CYCLONE | 5:42 | |
| 11 | Defiler(s) | 凋叶棕 | 6:06 | |
| 12 | 陽炎 | MOFUYA | 3:39 | |
| 13 | 不滅のFACT | 暁Records | 4:22 | |
| 14 | Ultimate Sky | C-CLAYS | 4:06 | |
| 15 | Poker Face | はにーぽけっと | 3:46 | |
| 16 | 幻想郷のオワリの物語 | TAMUSIC | 5:08 | |
| 2CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | こいしい こころ | ふぉれすとぴれお | 5:11 | |
| 2 | 4 | monochrome-coat | 3:49 | |
| 3 | サカサノコイゴコロ | CREST | 4:59 | |
| 4 | 深海の果て | White Elephant | 3:51 | |
| 5 | 幻想鏡 | Silver Forest | 3:58 | |
| 6 | ROLLING MY LIFE | GET IN THE RING | 4:22 | |
| 7 | 逆説的肯定オーギュメント | セブンスヘブンMAXION | 3:36 | |
| 8 | 現世コラプス | 死際サテライト | 4:02 | |
| 9 | まっしろな雪 | Halozy | 5:45 | |
| 10 | Indigo True | 子猫夺回屋 | 4:00 | |
| 11 | Purgatory garden | M.H.S | 3:48 | |
| 12 | Pushing you away
| UNDEAD CORPORATION | 3:38 | |
| 13 | 十六夜、咲く華 | A-One | 4:40 | |
| 14 | Dreaming Murderer | IRON ATTACK! | 5:03 | |
| 15 | raison d'etre | Crazy Berry | 4:49 | |
| 16 | 我々が恋した幻想郷 | まらしぃ | 4:45 | |
| 3CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | わかさぎ印のさしみちゃん | Innocent Key | 4:55 | |
| 2 | ハナグモリ | Minstrel | 3:51 | |
| 3 | アマノジャクリバース feat. ytr | 魂音泉 | 3:22 | |
| 4 | Border of my love | EastNewSound | 3:45 | |
| 5 | locus | 回路-kairo- | 4:04 | |
| 6 | uNDER yOUR sPELL | ZYTOKINE | 6:09 | |
| 7 | Bitter | MisteryCircle | 4:22 | |
| 8 | アンデュレイション.バレット | Riverside | 3:37 | |
| 9 | ange malicieux | AdamKadmon | 3:42 | |
| 10 | 数え歌うは蜘蛛の足 | MISTY RAIN | 3:52 | |
| 11 | ひと肌くらいの熱 | 幽閉サテライト | 3:24 | |
| 12 | 刻の迷い子 | Register6 | 4:15 | |
| 13 | Melty Wind | FELT | 4:34 | |
| 14 | 恋のMelody | DiGiTAL WiNG | 4:37 | |
| 15 | Bloody Rain | cordelia | 4:54 | |
| 16 | 夢殿の新天地 | オーライフジャパン | 5:28 | |
| 4CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | 幻想のサテライト | 豚乙女 | 3:49 | |
| 2 | wish to the moon | Poplica* | 4:05 | |
| 3 | CarryOn | サリー | 4:44 | |
| 4 | どれきはのま | Crazy Berry | 4:04 | |
| 5 | Again -Refined Mix- | CREST | 4:23 | |
| 6 | 守るべきもの | 六弦アリス | 5:16 | |
| 7 | カゲロウ | 暁Records | 5:16 | |
| 8 | Bloody Rose ~闇と血の華~ | 子猫奪回屋 | 4:18 | |
| 9 | Don't Break Me Down
| A-One | 4:32 | |
| 10 | その影法師、幼さを残して -Remix- | Minstrel | 4:07 | |
| 11 | Overflow (KaNa Remix) | Silver Forest | 6:54 | |
| 12 | Aisya -ye ru amma-(refine mix) | Riverside | 5:13 | |
| 13 | All This Time | FELT | 4:30 | |
| 14 | 白刃散華 -Refined Mix- | Register6 | 3:13 | |
| 15 | チルノのパーフェクトさんすう教室 | IOSYS | 4:41 | |
| 5CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | 恋ノ蟲 | DiGiTAL WiNG & cordelia | 4:44 | |
| 2 | 星の器 | 魂音泉 feat. らっぷびと | 4:24 | |
| 3 | Minstrel ~世界を謡う、悲しき音色~ | M.H.S | 4:00 | |
| 4 | 星を廻せ月より速く -Refined Mix- | TUMENECO | 5:18 | |
| 5 | 氷結娘 -Refined Mix- | いえろ~ぜぶら | 4:30 | |
| 6 | Star Dust
| IRON ATTACK! | 4:22 | |
| 7 | オレンジデイズ | monochrome-coat | 5:00 | |
| 8 | Adore Your Pain | UNDEAD CORPORATION | 3:42 | |
| 9 | Take to Re:PS -Refined Mix- | Sound CYCLONE | 3:56 | |
| 10 | Twinkle Twinkle Eclipce | GET IN THE RING | 5:35 | |
| 11 | 月まで届け | ふぉれすとぴれお | 4:10 | |
| 12 | 愁嘆テレグノシス | セブンスヘブンMAXION | 4:26 | |
| 13 | 本当のキモチ | MOFUYA | 4:36 | |
| 14 | TAO DRIVE -Refined Mix- | MISTY RAIN | 4:32 | |
| 15 | NEXUS WiNG | DiGiTAL WiNG | 6:15 | |
| 6CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | 桜風花 | AdamKadmon | 5:12 | |
| 2 | Dreamy&Spacy | はにーぽけっと | 4:01 | |
| 3 | S.A.T.O.R.A.R.E (UROBOROS EDIT) | Halozy | 6:41 | |
| 4 | Un Cafe Chic Record (2014 du Cafe’mix) | Attrielectrock | 7:52 | |
| 5 | pray | 回路-kairo- | 3:30 | |
| 6 | 小悪魔りんご
| 幽閉サテライト | 3:09 | |
| 7 | Miracle! Endless! summer time! | 天然ジェミニ | 4:40 | |
| 8 | So what? | MisteryCircle | 4:26 | |
| 9 | Kill The Night
| SOUND HOLIC | 3:59 | |
| 10 | GOLD - 2014 Refined Mix feat. Itori | ZYTOKINE | 4:40 | |
| 11 | 追憶Infinity -Op.14 Ver.- | C-CLAYS | 5:44 | |
| 12 | 紅凰優楼 | EastNewSound | 5:50 | |
| 13 | 桜華ヴァルプルギスナハト | White Elephant | 4:02 | |
| 14 | 東方楼蘭 ~変態天狗と悲劇の乙女達~ | Innocent Key | 7:37 | |
| 7Data CD |
|---|
Credits
Release
| purchase for mail-order: | http://www.toranoana.jp/info/dojin/toho_uroboro2/index.html [info] |
|---|---|
| other databases: | https://thwiki.cc/東方幻奏響UROBOROS弐~fAIRYtAILoVERdRIVE~ [info] |
Release group
| part of: | 東方幻奏響UROBOROS (number: 2) (order: 1) |
|---|
Play on ListenBrainz