| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | BMR's Sign-On | B. Mitchel Reed | | 0:08 |
| 2 | I Got a Line on You | Spirit | 3 | 2:39 |
| 3 | Barabajagal | Donovan with The Jeff Beck Group | 4 | 3:19 |
| 4 | BMR | B. Mitchel Reed | | 0:53 |
| 5 | Honky Tonk Woman | Ike & Tina Turner | 4 | 3:08 |
| 6 | Hip Bagel Commercial | [no artist] | | 1:05 |
| 7 | Rollin' and Tumblin' | Canned Heat | | 3:06 |
| 8 | Killing Floor | Electric Flag | | 4:11 |
| 9 | Leather Ltd. Commercial | [no artist] | | 1:00 |
| 10 | Jeans West Commercial | [no artist] | | 0:15 |
| 11 | Only You Know And I Know | Dave Mason | | 4:04 |
| 12 | BMR | B. Mitchel Reed | | 1:19 |
| 13 | You Can't Do That | Nilsson | 2 | 2:18 |
| 14 | BMR | B. Mitchel Reed | | 0:58 |
| 15 | Eight Miles High | The Byrds | 4.2 | 3:33 |
| 16 | Alone Again Or | Love | 4.2 | 3:13 |
| 17 | BMR | B. Mitchel Reed | | 0:52 |
| 18 | The Pusher | Steppenwolf | 4 | 5:49 |
| 19 | BMR | B. Mitchel Reed | | 0:06 |
| 20 | Music Odyssey Commercial | [no artist] | | 0:48 |
| 21 | Fat Bernie's Waterbeds | B. Mitchel Reed | | 0:52 |
| 22 | KMET News | [no artist] | | 1:54 |
| 23 | Nature's Way | Spirit | | 2:29 |
| 24 | Wooden Ships- producteur :
- Al Schmitt
- autres instruments [music, sailboat] :
- David Crosby
- basse :
- Jack Casady
- batterie :
- Spencer Dryden
- guitare [lead guitar] :
- Jorma Kaukonen
- guitare [rhythm guitar] :
- Paul Kantner
- orgue Hammond :
- Stephen Stills
- pedal steel guitar :
- Jerry Garcia
- percussions [percussion chair] :
- Joey Covington
- piano :
- Nicky Hopkins
- voix :
- Marty Balin, Mary Gannon, Marilyn Hunt, Denise Jewkes, Paul Kantner, Grace Slick et Diane Vitalich
- enregistré à :
- Wally Heider Studios dans San Francisco, California , États-Unis
- recording of :
- Wooden Ships
- parolier :
- Paul Kantner et Stephen Stills
- compositeur :
- David Crosby, Paul Kantner et Stephen Stills
- éditeur :
- Guerrilla Music , Gold Hill Music (du 1969 à ce jour) et Stay Straight Music (du 1969 à ce jour)
| Jefferson Airplane | 3.5 | 6:21 |
| 25 | BMR | B. Mitchel Reed | | 0:17 |
| 26 | Grateful Dead Concert Commercial | [no artist] | | 1:02 |
| 27 | BMR | B. Mitchel Reed | | 0:45 |
| 28 | Witchi-Tai-To | Brewer & Shipley | | 6:54 |
| 29 | BMR's Sign-Off | B. Mitchel Reed | | 0:09 |
| 30 | The City | Mark–Almond | | 10:21 |