サクラ大戦 全曲集 COMPLETE SONG BOX
~ Veröffentlichung von Various Artists (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 4 vorhanden)
Titelliste
| || 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | 檄!帝国華撃団 | 横山智佐(真宮寺さくら)&帝国歌劇団 | 3:02 | |
| 2 | さくら | 横山智佐(真宮寺さくら) | 4:43 | |
| 3 | エチュード | 西原久美子(アイリス) | 3:43 | |
| 4 | なやましマンボ | 富沢美智恵(神崎すみれ) | 4:01 | |
| 5 | オンリー・マン | 高乃麗(マリア・タチバナ) | 5:42 | |
| 6 | 東京的休日 | 渕崎ゆり子(李紅蘭) | 4:00 | |
| 7 | 灼熱ブギ | 田中真弓(桐島カンナ) | 4:07 | |
| 8 | 夜のサンバ | 折笠愛(藤枝あやめ) | 4:10 | |
| 9 | 愛はダイヤ | 富沢美智恵(神崎すみれ)、田中真弓(桐島カンナ) | 4:02 | |
| 10 | 愛ゆえに | 高乃麗(マリア・タチバナ)、横山智佐(真宮寺さくら) | 5:50 | |
| 11 | 花咲く乙女 | 横山智佐(真宮寺さくら)、富沢美智恵(神崎すみれ)、高乃麗(マリア・タチバナ)、西原久美子(アイリス)、渕崎ゆり子(李紅蘭)、田中真弓(桐島カンナ)、岡本麻弥(ソレッタ・織姫)、伊倉一恵(レニ・ミルヒシュトラーセ)【帝国歌劇団】 | 5:07 | |
| 12 | この世は楽し〜夏公演〜 | 陶山章央(大神一郎)、横山智佐(真宮寺さくら) | 3:23 | |
| 13 | この世は楽し〜秋公演〜 | 陶山章央(大神一郎)、富沢美智恵(神崎すみれ) | 3:23 | |
| 14 | つばさ
| 渕崎ゆり子(李紅蘭)、西原久美子(アイリス) | 5:19 | |
| 15 | この世は楽し〜冬公演〜 | 陶山章央(大神一郎)、渕崎ゆり子(李紅蘭) | 3:24 | |
| 16 | シンデレラ | 横山智佐(真宮寺さくら)、高乃麗(マリア・タチバナ) | 5:44 | |
| 17 | この世は楽し〜春公演〜 | 陶山章央(大神一郎)、西原久美子(アイリス) | 3:22 | |
| 3CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | 暁の戦士 | 横山智佐(真宮寺さくら) | 4:50 | |
| 2 | 甲板フラフラ | 陶山章央(大神一郎) | 3:15 | |
| 3 | ドリーム/夢の1ポンド | 横山智佐(真宮寺さくら)、富沢美智恵(神崎すみれ)、高乃麗(マリア・タチバナ)、西原久美子(アイリス)、渕崎ゆり子(李紅蘭)、田中真弓(桐島カンナ)、岡本麻弥(ソレッタ・織姫)、伊倉一恵(レニ・ミルヒシュトラーセ)【帝国歌劇団】 | 12:27 | |
| 4 | 奇跡の鐘〜So special a day〜 | 横山智佐(真宮寺さくら)、富沢美智恵(神崎すみれ)、高乃麗(マリア・タチバナ) | 6:04 | |
| 5 | Happy Day Happy X’mas | 横山智佐(真宮寺さくら)、西原久美子(アイリス)、渕崎ゆり子(李紅蘭)、田中真弓(桐島カンナ) | 4:36 | |
| 6 | チャンバラブギ | 田中真弓(桐島カンナ) | 2:09 | |
| 7 | ダンディー | 園岡新太郎(ダンディのボス) | 3:12 | |
| 8 | 希望 | 伊倉一恵(レニ・ミルヒシュトラーセ)、西原久美子(アイリス) | 6:35 | |
| 9 | これがレビュウ! | 横山智佐(真宮寺さくら)、富沢美智恵(神崎すみれ)、高乃麗(マリア・タチバナ)【帝国歌劇団】 | 4:54 | |
| 10 | 檄!帝国華撃団(改II) | 渕崎ゆり子(李紅蘭)、西原久美子(アイリス)、田中真弓(桐島カンナ)【帝国歌劇団】 | 3:55 | |
| 11 | 夕焼けの向こうに | 高乃麗(マリア・タチバナ) | 5:02 | |
| 12 | 私の夏 | 岡本麻弥(ソレッタ・織姫) | 4:28 | |
| 13 | チチンのプイ | 西原久美子(アイリス) | 3:00 | |
| 14 | カモナ浅草! | 横山智佐(真宮寺さくら)、園岡新太郎(ダンディのボス) | 7:00 | |
| 4CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | ひらめきの歌 | 渕崎ゆり子(李紅蘭) | 3:19 | |
| 2 | 素晴らしき舞台 | 伊倉一恵(レニ・ミルヒシュトラーセ) | 5:03 | |
| 3 | 信じられること | 折笠愛(藤枝かえで) | 5:06 | |
| 4 | 愛は永久に | 富沢美智恵(神崎すみれ)、田中真弓(桐島カンナ) | 7:33 | |
| 5 | マスカレイド | 富沢美智恵(神崎すみれ) | 4:15 | |
| 6 | ウチャ!喜びの歌 | 矢尾一樹(清流院琴音)、松野太紀(丘菊之丞)、 西村陽一(西村ヤン太郎) | 1:45 | |
| 7 | 紅トカゲの歌(カンナの妄想) | 富沢美智恵(神崎すみれ)、矢尾一樹(清流院琴音)、松野太紀(丘菊之丞) | 2:01 | |
| 8 | 旅の空へ | 横山智佐(真宮寺さくら)、渕崎ゆり子(李紅蘭) | 4:11 | |
| 9 | リッケンブラウン | 西原久美子(アイリス)、田中真弓(桐島カンナ) | 1:29 | |
| 10 | 春風の恋歌 | 高乃麗(マリア・タチバナ)、伊倉一恵(レニ・ミルヒシュトラーセ) | 4:41 | |
| 11 | ゲキテイ!(檄!帝国華撃団) | 横山智佐(真宮寺さくら)&帝国歌劇団 | 3:00 | |
| 12 | 夢見ていよう | 横山智佐(真宮寺さくら)&帝国歌劇団 | 3:58 | |
| 13 | 花暦 | 横山智佐(真宮寺さくら)、富沢美智恵(神崎すみれ) | 4:55 | |
| 14 | いま嫁ぐ日に | 横山智佐(真宮寺さくら)、高乃麗(マリア・タチバナ) | 4:40 | |
| 15 | ふたりに乾杯! | 折笠愛(藤枝かえで)、陶山章央(大神一郎)&帝国歌劇団 | 6:05 | |
| 16 | 古いピアノ | 高乃麗(マリア・タチバナ) | 6:15 | |
| 17 | 輝き | 西原久美子(アイリス)、伊倉一恵(レニ・ミルヒシュトラーセ) | 4:17 | |
| 18 | ゲキテイ音頭 | 田中真弓(桐島カンナ) | 2:41 | |
| 5CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | 劇場へ行こう! | 折笠愛(藤枝かえで)、陶山章央(大神一郎)、中嶋聡彦(親方)、三ツ矢雄二(江戸川夢声) | 4:13 | |
| 2 | イッツ・ショウタイム | 高乃麗(マリア・タチバナ)、伊倉一恵(レニ・ミルヒシュトラーセ)、岡本麻弥(ソレッタ・織姫) | 4:12 | |
| 3 | スキャンダルはダメよ | 折笠愛(藤枝かえで)、田中真弓(桐島カンナ)、富沢美智恵(神崎すみれ) | 2:27 | |
| 4 | スター輝く星 | 渕崎ゆり子(李紅蘭)、きただにひろし(記者) | 2:19 | |
| 5 | 愉快な夜 | 折笠愛(藤枝かえで)、陶山章央(大神一郎) | 3:29 | |
| 6 | 私のお気に入り | 富沢美智恵(神崎すみれ)、渕崎ゆり子(李紅蘭)、西原久美子(アイリス) | 3:39 | |
| 7 | いざ立ち上がれ | 横山智佐(真宮寺さくら) | 3:03 | |
| 8 | 心は砂漠のように | 伊倉一恵(レニ・ミルヒシュトラーセ) | 4:46 | |
| 9 | アラビアのバラ | 岡本麻弥(ソレッタ・織姫) | 4:42 | |
| 10 | 新しい未来へ | 横山智佐(真宮寺さくら)、富沢美智恵(神崎すみれ)、高乃麗(マリア・タチバナ)、西原久美子(アイリス)、渕崎ゆり子(李紅蘭)、田中真弓(桐島カンナ)、岡本麻弥(ソレッタ・織姫)、伊倉一恵(レニ・ミルヒシュトラーセ)、折笠愛(藤枝かえで)、陶山章央(大神一郎) | 6:55 | |
| 11 | キネマ行進曲 | 富沢美智恵(神崎すみれ)、田中真弓(桐島カンナ) | 3:17 | |
| 12 | 時代の列車 | 渕崎ゆり子(李紅蘭)、岡本麻弥(ソレッタ・織姫) | 4:54 | |
| 13 | 赤いカチューシャ | 高乃麗(マリア・タチバナ) | 5:22 | |
| 14 | センタースポット | 富沢美智恵(神崎すみれ) | 5:25 | |
| 15 | 下町ラプソディー | 横山智佐(真宮寺さくら)、渕崎ゆり子(李紅蘭) | 4:22 | |
| 16 | 雲雀の歌〜椿姫の夕より〜 | 富沢美智恵(神崎すみれ)、高乃麗(マリア・タチバナ) | 3:21 | |
| 17 | ストーンモンキー | 高乃麗(マリア・タチバナ)、田中真弓(桐島カンナ) | 3:48 | |
| 18 | つばさ(サクラ大戦TV Ver.) | 渕崎ゆり子(李紅蘭)、西原久美子(アイリス) | 5:17 | |
| 6CD |
|---|
| 7CD |
|---|
| 8CD |
|---|
Nennungen
Veröffentlichung
| ASIN: | JP: B00006K0MI [Info] |
|---|---|
| VGMdb: | https://vgmdb.net/album/7824 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz