TVアニメ「WHITE ALBUM」キャラクターソングベスト&サウンドトラック
~ Release by Various Artists (see all versions of this release, 1 available)
Tracklist
| || 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | 冬 | 藤間仁 | 3:11 | |
| 2 | 冬II | 藤間仁 | 2:26 | |
| 3 | レクイエム | 藤田淳平 | 2:03 | |
| 4 | ねじれ~絡まる | 藤間仁 | 2:24 | |
| 5 | ねじれ~絡まるII | 藤間仁 | 1:22 | |
| 6 | 回想 | 藤田淳平 | 1:40 | |
| 7 | 英二ギターソロ | 藤間仁 | 1:23 | |
| 8 | 冬弥~夜行 | 藤間仁 | 2:27 | |
| 9 | 理奈~傾斜 | 藤田淳平 | 1:57 | |
| 10 | 理奈~傾斜II | 藤田淳平 | 1:33 | |
| 11 | 由綺 | 藤間仁 | 2:35 | |
| 12 | 由綺II | 藤間仁 | 2:26 | |
| 13 | 美咲 | 藤田淳平 | 1:58 | |
| 14 | はるか | 藤間仁 | 1:38 | |
| 15 | 弥生 | 藤田淳平 | 1:44 | |
| 16 | マナ | 藤間仁 | 1:44 | |
| 17 | 英二 | 藤田淳平 | 2:07 | |
| 18 | 彰~夕凪大学 | 藤間仁 | 2:11 | |
| 19 | 桜団登場 | 藤田淳平 | 2:01 | |
| 20 | SOUND OF DESTINY イントロロングバージョン | 藤田淳平 | 1:06 | |
| 21 | 仕掛けられた罠 | 藤間仁 | 2:27 | |
| 22 | 瑰 | 藤間仁 | 1:26 | |
| 23 | 静謐 | 藤田淳平 | 1:52 | |
| 24 | 恋色空 ハイテクニックインストバージョン | 藤間仁 | 3:16 | |
| 25 | 「明星音楽祭」 オープニング・ファンファーレ | 藤間仁 | 0:24 | |
| 26 | 月影 | 藤間仁 | 2:04 | |
| 27 | めのう | 藤間仁 | 2:07 | |
| 28 | めのうII | 藤間仁 | 1:51 | |
| 29 | 喫茶エコーズ | 藤田淳平 | 3:37 | |
| 30 | 店内BGM1 | 藤田淳平 | 2:14 | |
| 31 | 店内BGM2 | 藤田淳平 | 2:21 | |
| 2CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | 深愛 (TV SIZE) | 水樹奈々 | 1:45 | |
| 2 | 夢幻 (TV SIZE)
| 水樹奈々 | 1:43 | |
| 3 | WHITE ALBUM (Live Ver.)
| 森川由綺 | 7:35 | |
| 4 | SOUND OF DESTINY
| 緒方理奈 | 4:58 | |
| 5 | 恋色空
| 森川由綺 | 6:35 | |
| 6 | POWDER SNOW (Live Ver.)
| 森川由綺、緒方理奈(CV: 平野綾、水樹奈々) | 7:29 | |
| 7 | シークレットカオス
| 松山めのう (CV: 宍戸留美) | 3:04 | |
| 8 | POWDER SNOW (YUKI&RINA Ver.)
| 森川由綺、緒方理奈(CV: 平野綾、水樹奈々) | 5:27 | |
| 9 | 舞い落ちる雪のように (TV SIZE)
| Suara | 1:42 | |
| 10 | 赤い糸 (TV SIZE)
| Suara | 1:44 | |
Credits
Release
| ASIN: | JP: B0035ITSKC [info] |
|---|---|
| VGMdb: | https://vgmdb.net/album/18495 [info] |
Play on ListenBrainz