Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Goin’ Back Home
| 3:34 | |
| 2 | Eye of the Zombie
| 4:36 | |
| 3 | Headlines
| 4:29 | |
| 4 | Knockin’ on Your Door
| 4:18 | |
| 5 | Change in the Weather
| 6:49 | |
| 6 | Violence Is Golden
| 5:21 | |
| 7 | Wasn’t That a Woman
| 4:13 | |
| 8 | Soda Pop
| 5:54 | |
| 9 | Sail Away
| 4:42 | |
Relaties
Uitgave
| rechtenorganisatie: | GEMA (German rights society; do not use this as a label or work publisher!) |
|---|---|
| gedistribueerd door: | Bellaphon Records (Legal name of label “Bellaphon”) |
| geperst door: | Interpress (German manufacturer and distributor) |
| glasmaster gemaakt door: | DIGIP (glass mastering; DON’T use as release label!) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1112550 [info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B00005B7FG [info] |
Uitgavegroep
| geassocieerde singles/EP’s: | Change in the Weather Eye of the Zombie Sail Away |
|---|---|
| maakt deel uit van: | Centerfield / Eye of the Zombie |
| deel van: | Rolling Stone: The 50 Most Disappointing Albums of All Time (nummer: 24) (volgorde: 24) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/70756 [info] |
|---|---|
| recensies: | https://www.youtube.com/watch?v=Cjxh6fTCxkM [info] (video) |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000189918 [info] |
| Wikidata: | Q1358450 [info] |
Luisteren op ListenBrainz