| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Fantasia | Lorenzo Piggici | | 1:15 |
| 2 | Fantasia (underscore) (no big percussion) | Lorenzo Piggici | | 1:15 |
| 3 | Fantasia (underscore) (no choir) | Lorenzo Piggici | | 1:15 |
| 4 | Final Challenge | Lorenzo Piggici | | 1:29 |
| 5 | Final Challenge (underscore) (no big percussion) | Lorenzo Piggici | | 1:30 |
| 6 | Final Challenge (underscore) (no choir or guitars) | Lorenzo Piggici | | 1:30 |
| 7 | Final Challenge (underscore) (no orchestra or choir) | Lorenzo Piggici | | 1:30 |
| 8 | Lightning Strikes | Jochen Flach | | 1:33 |
| 9 | Lightning Strikes (underscore) (no choir) | Jochen Flach | | 1:34 |
| 10 | Lightning Strikes (underscore) (no big drums) | Jochen Flach | | 1:34 |
| 11 | Quest for Glory | Jochen Flach | | 1:11 |
| 12 | Quest for Glory (underscore) (no choir) | Jochen Flach | | 1:11 |
| 13 | Forces of Darkness | Jochen Flach | | 1:26 |
| 14 | Forces of Darkness (underscore) (no choir) | Jochen Flach | | 1:26 |
| 15 | Forces of Darkness (underscore) (no guitars) | Jochen Flach | | 1:26 |
| 16 | Speed Force | Lorenzo Piggici | | 1:31 |
| 17 | Speed Force (underscore) (no orchestra or choir) | Lorenzo Piggici | | 1:31 |
| 18 | Speed Force (underscore) (no guitars) | Lorenzo Piggici | | 1:31 |
| 19 | Speed Force (underscore) (no drums) | Lorenzo Piggici | | 1:31 |
| 20 | Fly Into Rage | Lorenzo Piggici | | 1:32 |
| 21 | Fly Into Rage (underscore) (no choir) | Lorenzo Piggici | | 1:34 |
| 22 | Fly Into Rage (underscore) (no orchestra) | Lorenzo Piggici | | 1:34 |
| 23 | Fly Into Rage (underscore) (no guitars) | Lorenzo Piggici | | 1:34 |
| 24 | Fly Into Rage (underscore) (no drums) | Lorenzo Piggici | | 1:34 |
| 25 | One Shot | Lorenzo Piggici | | 1:30 |
| 26 | One Shot (underscore) (no strings) | Lorenzo Piggici | | 1:31 |
| 27 | Voices From Hell | Lorenzo Piggici | | 1:55 |
| 28 | Voices From Hell (underscore) (ambience and sound FX only) | Lorenzo Piggici | | 1:55 |
| 29 | Voices From Hell (underscore) (no ambience or sound FX) | Lorenzo Piggici | | 1:56 |
| 30 | Lost Hero | Jochen Flach | | 1:33 |
| 31 | Lost Hero (underscore) (no choir) | Jochen Flach | | 1:34 |
| 32 | Imminence | Lorenzo Piggici | | 1:58 |
| 33 | Imminence (underscore) (no choir) | Lorenzo Piggici | | 1:58 |
| 34 | Imminence (underscore) (no drums) | Lorenzo Piggici | | 1:58 |
| 35 | Imminence (underscore) (no orchestra) | Lorenzo Piggici | | 1:58 |
| 36 | Best of All | Jochen Flach | | 2:02 |
| 37 | Best of All (underscore) (no choir) | Jochen Flach | | 2:02 |
| 38 | Best of All (underscore) (no big drums) | Jochen Flach | | 2:02 |
| 39 | Path of Enlightenment | Jochen Flach | | 2:29 |
| 40 | Path of Enlightenment (underscore) (no choir) | Jochen Flach | | 2:30 |
| 41 | Path of Enlightenment (underscore) (no big drums or synths) | Jochen Flach | | 2:30 |
| 42 | Search for Justice | Jochen Flach | | 1:29 |
| 43 | Search for Justice (underscore) (no choir) | Jochen Flach | | 1:29 |
| 44 | Faced With Ruin | Jochen Flach | | 2:03 |
| 45 | Faced With Ruin (underscore) (no choir) | Jochen Flach | | 2:03 |
| 46 | Faced With Ruin (underscore) (no band) | Jochen Flach | | 2:03 |
| 47 | Stairway to Doom | Jochen Flach | | 1:47 |
| 48 | Stairway to Doom (underscore) (no choir) | Jochen Flach | | 1:48 |
| 49 | Stairway to Doom (underscore) (no big drums) | Jochen Flach | | 1:48 |
| 50 | Will to Survive | Jochen Flach | | 1:58 |
| 51 | Will to Survive (underscore) (no choir) | Jochen Flach | | 1:59 |
| 52 | Will to Survive (underscore) (no band) | Jochen Flach | | 1:59 |
| 53 | Immortal Life | Lorenzo Piggici | | 1:55 |
| 54 | Immortal Life (underscore) (no choir) | Lorenzo Piggici | | 1:56 |
| 55 | Immortal Life (underscore) (no orchestra) | Lorenzo Piggici | | 1:56 |
| 56 | Immortal Life (underscore) (no drums or guitars) | Lorenzo Piggici | | 1:56 |
| 57 | Immortal Life (underscore) (no orchestra) | Lorenzo Piggici | | 1:56 |
| 58 | Supreme Revenge | Lorenzo Piggici | | 2:07 |
| 59 | Supreme Revenge (underscore) (no choir) | Lorenzo Piggici | | 2:08 |
| 60 | Supreme Revenge (underscore) (no band) | Lorenzo Piggici | | 2:08 |
| 61 | Supreme Revenge (underscore) (no orchestra) | Lorenzo Piggici | | 2:08 |
| 62 | Dream of Glory | Lorenzo Piggici | | 1:51 |
| 63 | Dream of Glory (underscore) (no strings or brass) | Lorenzo Piggici | | 1:49 |
| 64 | Dream of Glory (underscore) (no percussion, atmospheric synths or piano) | Lorenzo Piggici | | 1:52 |
| 65 | Dream of Glory (underscore) (no percussion) | Lorenzo Piggici | | 1:47 |
| 66 | Fantasia (intro) | Lorenzo Piggici | | 0:25 |
| 67 | Fantasia (intro) (underscore) (no big percussion) | Lorenzo Piggici | | 0:26 |
| 68 | Fantasia (intro) (underscore) (no choir) | Lorenzo Piggici | | 0:26 |
| 69 | Final Challenge (intro) | Lorenzo Piggici | | 0:34 |
| 70 | Final Challenge (intro) (underscore) (no big percussion) | Lorenzo Piggici | | 0:34 |
| 71 | Final Challenge (intro) (underscore) (no choir or guitars) | Lorenzo Piggici | | 0:34 |
| 72 | Final Challenge (intro) (underscore) (no orchestra or choir) | Lorenzo Piggici | | 0:34 |
| 73 | Lightning Strikes (intro) | Jochen Flach | | 0:20 |
| 74 | Lightning Strikes (intro) (underscore) (no choir) | Jochen Flach | | 0:21 |
| 75 | Lightning Strikes (intro) (underscore) (no big drums) | Jochen Flach | | 0:21 |
| 76 | Quest for Glory (intro) | Jochen Flach | | 0:27 |
| 77 | Forces of Darkness (intro) | Jochen Flach | | 0:22 |
| 78 | Forces of Darkness (intro) (underscore) (no choir) | Jochen Flach | | 0:22 |
| 79 | Forces of Darkness (intro) (underscore) (no guitars) | Jochen Flach | | 0:22 |
| 80 | Speed Force (intro) | Lorenzo Piggici | | 0:36 |
| 81 | Speed Force (intro) (underscore) (no orchestra or choir) | Lorenzo Piggici | | 0:36 |
| 82 | Speed Force (intro) (underscore) (no guitars) | Lorenzo Piggici | | 0:36 |
| 83 | Speed Force (intro) (underscore) (no drums) | Lorenzo Piggici | | 0:36 |
| 84 | Fly Into Rage (intro) | Lorenzo Piggici | | 1:22 |
| 85 | Fly Into Rage (intro) (underscore) (no choir) | Lorenzo Piggici | | 0:29 |
| 86 | Fly Into Rage (intro) (underscore) (no orchestra) | Lorenzo Piggici | | 0:29 |
| 87 | Fly Into Rage (intro) (underscore) (no guitars) | Lorenzo Piggici | | 0:29 |
| 88 | Fly Into Rage (intro) (underscore) (no drums) | Lorenzo Piggici | | 0:29 |
| 89 | One Shot (intro) | Lorenzo Piggici | | 0:32 |
| 90 | Voices From Hell (intro) | Lorenzo Piggici | | 0:43 |
| 91 | Voices From Hell (intro) (underscore) (ambience and sound FX only) | Lorenzo Piggici | | 0:43 |
| 92 | Voices From Hell (intro) (underscore) (no ambience or sound FX) | Lorenzo Piggici | | 0:43 |
| 93 | Lost Hero (intro) | Jochen Flach | | 0:17 |
| 94 | Lost Hero (intro) (underscore) (no choir) | Jochen Flach | | 0:18 |
| 95 | Imminence (intro) | Lorenzo Piggici | | 0:30 |
| 96 | Imminence (intro) (underscore) (no drums) | Lorenzo Piggici | | 0:31 |
| 97 | Imminence (intro) (underscore) (no orchestra) | Lorenzo Piggici | | 0:31 |
| 98 | Imminence (intro) (underscore) (no choir) | Lorenzo Piggici | | 0:31 |
| 99 | Best of All (intro) | Jochen Flach | | 0:22 |
| 100 | Best of All (intro) (underscore) (no choir) | Jochen Flach | | 0:23 |
| Ce support a trop de pistes pour les charger en une fois ; 100 pistes sont chargées sur 283 au total. Charger toutes les pistes… |