High & Hungrig 2 (4CD Limited Box)
~ Veröffentlichung von Gzuz & Bonez MC (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 5 vorhanden)
Titelliste
| || 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | Intro | Gzuz & Bonez MC | 2:55 | |
| 2 | Wolke 7 | Gzuz & Bonez MC | 2:36 | |
| 3 | Legendär | Gzuz feat. Sa4 & Capuz | 3:55 | |
| 4 | Meine Couch | Gzuz & Bonez MC | 3:44 | |
| 5 | Optimal | Gzuz feat. LX | 2:42 | |
| 6 | Hauptsache laut | Bonez MC feat. Hanybal439 | 3:47 | |
| 7 | Alles ok | Gzuz feat. Kontra K | 2:38 | |
| 8 | Das Gefühl | Gzuz & Bonez MC | 3:00 | |
| 9 | Unser Park | Gzuz & Bonez MC feat. Sa4 | 4:06 | |
| 10 | Blättchen & Ganja | Gzuz & Bonez MC | 3:21 | |
| 11 | Oh weia | Gzuz & Bonez MC | 2:54 | |
| 12 | Model | Gzuz & Bonez MC feat. Maxwell | 2:49 | |
| 13 | Rum Cola
| Gzuz & Bonez MC | 2:32 | |
| 14 | Wiederbelebt | Gzuz & Bonez MC | 2:59 | |
| 15 | Einfach weiterfliegen | Gzuz & Bonez MC feat. Maxwell | 3:57 | |
| 3CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | Balla Balla | Bonez MC | 3:33 | |
| 2 | Paff Paff und weiter | Gzuz feat. Capital Bra | 3:20 | |
| 3 | Wenn ich will | Gzuz & Bonez MC | 2:31 | |
| 4 | Action in der Nacht | Maxwell & Sa4 feat. Bozza | 3:56 | |
| 5 | 13 Uhr | Gzuz & Bonez MC feat. Sa4 | 3:37 | |
| 4CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | Intro | Sa4 | 1:12 | |
| 2 | Ghettotourist | Sa4 | 2:35 | |
| 3 | Sanduhr | Sa4 | 2:29 | |
| 4 | Bombay Sa4 | Sa4 feat. Escobaba39 & Aka Ilo | 2:21 | |
| 5 | Erichstraße | Sa4 | 2:16 | |
| 6 | Alte Schule | Sa4 | 2:44 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/8572557 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | DE: B01DCVCYYS [Info] |
| andere Datenbanken: | https://www.musik-sammler.de/media/1201529/ [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/1006453 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/gzuz-bonez-mc/high-and-hungrig-2/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0002941959 [Info] |
| Wikidata: | Q27902779 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz