Wild n' Ravin', Volume 1: Ultra Rare 45s From the UK Rnb Freakbeat Scene 1964-66
~ Veröffentlichung von Various Artists (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| || 17″-Vinyl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| A | One Fine Day
| Shel Naylor | 2:26 | |
| B | It's Gonna Happen Soon | Shel Naylor | 1:59 | |
| 27″-Vinyl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| C | Don't Think Twice, It's All Right
| The Fairies | 2:54 | |
| D | Anytime at All | The Fairies | 2:17 | |
| 37″-Vinyl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| E | St. James Infirmary | Cops 'N Robbers | 3:18 | |
| F | There's Gotta Be a Reason | Cops 'N Robbers | 2:44 | |
| 47″-Vinyl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| G | Hurt Me If You Will | The Mark Four | 2:53 | |
| H | I'm Leaving | The Mark Four | 3:32 | |
| 57″-Vinyl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| I | No Good Without You Baby
| The Birds | 2:37 | |
| J | How Can It Be | The Birds | 2:56 | |
| 67″-Vinyl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| K | Gonna Get Me Someone | The Game | 2:45 | |
| L | Gotta Wait | The Game | 2:17 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3839389 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz