| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Unleashed (full version) | Thomas Bergersen feat. Merethe Soltvedt | 4 | 5:23 |
| 1.1 | Unleashed (instrumental) | Thomas Bergersen feat. Merethe Soltvedt | | 5:23 |
| 1.2 | Unleashed (less compressed) | Thomas Bergersen feat. Merethe Soltvedt | | 5:25 |
| 1.3 | Unleashed (choir) | Thomas Bergersen feat. Merethe Soltvedt | | 5:22 |
| 1.4 | Unleashed (orchestra) | Thomas Bergersen feat. Merethe Soltvedt | | 5:22 |
| 1.5 | Unleashed (percussion) | Thomas Bergersen feat. Merethe Soltvedt | | 5:22 |
| 2 | One Above All (full version) | Nick Phoenix feat. C.C. White & Felicia Farerre | | 3:46 |
| 2.1 | One Above All (instrumental) | Nick Phoenix feat. C.C. White & Felicia Farerre | | 3:47 |
| 2.2 | One Above All (less compressed) | Nick Phoenix feat. C.C. White & Felicia Farerre | | 3:48 |
| 2.3 | One Above All (brass) | Nick Phoenix feat. C.C. White & Felicia Farerre | | 3:51 |
| 2.4 | One Above All (percussion) | Nick Phoenix feat. C.C. White & Felicia Farerre | | 3:51 |
| 2.5 | One Above All (piano) | Nick Phoenix feat. C.C. White & Felicia Farerre | | 3:51 |
| 2.6 | One Above All (strings) | Nick Phoenix feat. C.C. White & Felicia Farerre | | 3:51 |
| 2.7 | One Above All (synths) | Nick Phoenix feat. C.C. White & Felicia Farerre | | 3:51 |
| 2.8 | One Above All (vocals) | Nick Phoenix feat. C.C. White & Felicia Farerre | | 3:51 |
| 3 | Impossible (full version) | Thomas Bergersen feat. Merethe Soltvedt | | 8:52 |
| 3.1 | Impossible (instrumental) | Thomas Bergersen feat. Merethe Soltvedt | | 8:52 |
| 3.2 | Impossible (less compressed) | Thomas Bergersen feat. Merethe Soltvedt | | 8:53 |
| 3.3 | Impossible (choir) | Thomas Bergersen feat. Merethe Soltvedt | | 8:52 |
| 3.4 | Impossible (orchestra) | Thomas Bergersen feat. Merethe Soltvedt | | 8:52 |
| 3.5 | Impossible (percussion) | Thomas Bergersen feat. Merethe Soltvedt | | 8:52 |
| 4 | Rune (full version) | Nick Phoenix feat. Úyanga Bold | | 3:32 |
| 4.1 | Rune (instrumental) | Nick Phoenix feat. Úyanga Bold | | 3:31 |
| 4.2 | Rune (less compressed) | Nick Phoenix feat. Úyanga Bold | | 3:31 |
| 4.3 | Rune (brass) | Nick Phoenix feat. Úyanga Bold | | 3:34 |
| 4.4 | Rune (percussion) | Nick Phoenix feat. Úyanga Bold | | 3:34 |
| 4.5 | Rune (strings) | Nick Phoenix feat. Úyanga Bold | | 3:34 |
| 4.6 | Rune (synths) | Nick Phoenix feat. Úyanga Bold | | 3:34 |
| 4.7 | Rune (vocals) | Nick Phoenix feat. Úyanga Bold | | 3:34 |
| 5 | Wild Heart (full version) | Thomas Bergersen feat. Felicia Farerre | | 3:37 |
| 5.2 | Wild Heart (less compressed) | Thomas Bergersen feat. Felicia Farerre | | 3:38 |
| 5.3 | Wild Heart (orchestra) | Thomas Bergersen feat. Felicia Farerre | | 3:35 |
| 5.4 | Wild Heart (percussion) | Thomas Bergersen feat. Felicia Farerre | | 3:35 |
| 5.5 | Wild Heart (vocals) | Thomas Bergersen feat. Felicia Farerre | | 3:35 |
| 6 | Neptune and Mars (full version) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 4:03 |
| 6.1 | Neptune and Mars (instrumental) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 4:01 |
| 6.2 | Neptune and Mars (less compressed) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 4:01 |
| 6.3 | Neptune and Mars (brass) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 4:07 |
| 6.4 | Neptune and Mars (percussion) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 4:07 |
| 6.5 | Neptune and Mars (strings) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 4:07 |
| 6.6 | Neptune and Mars (synths) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 4:07 |
| 6.7 | Neptune and Mars (vocals) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 4:07 |
| 7 | Run Free (full version) | Thomas Bergersen | | 2:35 |
| 7.1 | Run Free (instrumental) | Thomas Bergersen | | 2:35 |
| 7.2 | Run Free (less compressed) | Thomas Bergersen | | 2:36 |
| 7.3 | Run Free (choir) | Thomas Bergersen | | 2:34 |
| 7.4 | Run Free (orchestra) | Thomas Bergersen | | 2:34 |
| 7.5 | Run Free (percussion) | Thomas Bergersen | | 2:34 |
| 8 | Oracle (full version) | Nick Phoenix feat. Úyanga Bold | | 3:49 |
| 8.1 | Oracle (instrumental) | Nick Phoenix feat. Úyanga Bold | | 3:48 |
| 8.2 | Oracle (less compressed) | Nick Phoenix feat. Úyanga Bold | | 3:50 |
| 8.3 | Oracle (brass) | Nick Phoenix feat. Úyanga Bold | | 3:57 |
| 8.4 | Oracle (percussion) | Nick Phoenix feat. Úyanga Bold | | 3:57 |
| 8.5 | Oracle (strings) | Nick Phoenix feat. Úyanga Bold | | 3:57 |
| 8.6 | Oracle (synths) | Nick Phoenix feat. Úyanga Bold | | 3:57 |
| 8.7 | Oracle (vocals) | Nick Phoenix feat. Úyanga Bold | | 3:57 |
| 9 | Never Give Up on Your Dreams (full version) | Thomas Bergersen | | 5:18 |
| 9.1 | Never Give Up on Your Dreams (instrumental) | Thomas Bergersen | | 5:16 |
| 9.2 | Never Give Up on Your Dreams (less compressed) | Thomas Bergersen | | 5:22 |
| 9.3 | Never Give Up on Your Dreams (choir) | Thomas Bergersen | | 5:20 |
| 9.4 | Never Give Up on Your Dreams (orchestra) | Thomas Bergersen | | 5:20 |
| 9.5 | Never Give Up on Your Dreams (percussion) | Thomas Bergersen | | 5:20 |
| 10 | Step Into the Light (full version) | Nick Phoenix feat. C.C. White & Úyanga Bold | | 4:49 |
| 10.1 | Step Into the Light (instrumental) | Nick Phoenix feat. C.C. White & Úyanga Bold | | 4:49 |
| 10.2 | Step Into the Light (less compressed) | Nick Phoenix feat. C.C. White & Úyanga Bold | | 4:50 |
| 10.3 | Step Into the Light (brass) | Nick Phoenix feat. C.C. White & Úyanga Bold | | 4:52 |
| 10.4 | Step Into the Light (percussion) | Nick Phoenix feat. C.C. White & Úyanga Bold | | 4:52 |
| 10.5 | Step Into the Light (piano) | Nick Phoenix feat. C.C. White & Úyanga Bold | | 4:52 |
| 10.6 | Step Into the Light (strings) | Nick Phoenix feat. C.C. White & Úyanga Bold | | 4:52 |
| 10.7 | Step Into the Light (synths) | Nick Phoenix feat. C.C. White & Úyanga Bold | | 4:52 |
| 10.8 | Step Into the Light (vocals) | Nick Phoenix feat. C.C. White & Úyanga Bold | | 4:52 |
| 11 | Secret Melody (full version) | Thomas Bergersen | | 3:44 |
| 11.1 | Secret Melody (instrumental) | Thomas Bergersen | | 3:44 |
| 11.2 | Secret Melody (less compressed) | Thomas Bergersen | | 3:45 |
| 11.3 | Secret Melody (choir) | Thomas Bergersen | | 3:44 |
| 11.4 | Secret Melody (orchestra) | Thomas Bergersen | | 3:44 |
| 11.5 | Secret Melody (percussion) | Thomas Bergersen | | 3:44 |
| 12 | Final Days of Rome (full version) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 3:15 |
| 12.1 | Final Days of Rome (instrumental) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 3:15 |
| 12.2 | Final Days of Rome (less compressed) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 3:16 |
| 12.3 | Final Days of Rome (brass) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 3:18 |
| 12.4 | Final Days of Rome (harp) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 3:18 |
| 12.5 | Final Days of Rome (percussion) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 3:18 |
| 12.6 | Final Days of Rome (strings) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 3:18 |
| 12.7 | Final Days of Rome (synths) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 3:18 |
| 12.8 | Final Days of Rome (vocals) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 3:18 |
| 13 | Molto Piratissimo (full version) | Thomas Bergersen | | 3:06 |
| 13.1 | Molto Piratissimo (instrumental) | Thomas Bergersen | | 3:06 |
| 13.2 | Molto Piratissimo (less compressed) | Thomas Bergersen | | 3:08 |
| 13.3 | Molto Piratissimo (choir) | Thomas Bergersen | | 3:08 |
| 13.4 | Molto Piratissimo (orchestra) | Thomas Bergersen | | 3:08 |
| 13.5 | Molto Piratissimo (percussion) | Thomas Bergersen | | 3:08 |
| 14 | Descendant of the Sun (full version) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 3:46 |
| 14.1 | Descendant of the Sun (instrumental) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 3:48 |
| 14.2 | Descendant of the Sun (less compressed) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 3:46 |
| 14.3 | Descendant of the Sun (brass) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 3:48 |
| 14.4 | Descendant of the Sun (percussion) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 3:48 |
| 14.5 | Descendant of the Sun (piano) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 3:48 |
| 14.6 | Descendant of the Sun (strings) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 3:48 |
| 14.7 | Descendant of the Sun (synths) | Nick Phoenix feat. Felicia Farerre | | 3:48 |
| Dit medium heeft te veel nummers om in één keer te laden; nu worden 100 van in totaal 127 nummers weergegeven. Alle nummers laden |