Pastel Blues
~ Veröffentlichung von Nina Simone (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 12 vorhanden)
Anmerkung
Recorded in New York City, NY, USA on March 21, April 1, April 6 1964 & May 19-20 1965.
Titelliste
| 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A1 | Be My Husband
| 3:19 | |
| A2 | Nobody Knows You When You’re Down and Out
| 2:35 | |
| A3 | End of the Line
| 2:51 | |
| A4 | Trouble in Mind
| 2:37 | |
| A5 | Tell Me More and More and Then Some
| 3:05 | |
| A6 | Chilly Winds Don’t Blow
| 3:59 | |
| B1 | Ain’t No Use
| 2:35 | |
| B2 | Strange Fruit
| 3:26 | |
| B3 | Sinnerman
| 10:15 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Fotografie: | Maurice Seymour |
|---|---|
| liner notes: | Doug McClelland |
| Bass: | Lisle Atkinson |
| flute: | Rudy Stevenson |
| Gitarre: | Al Schackman Rudy Stevenson |
| membranophone: | Bobby Hamilton (percussionist, keyboards, vocals) |
| Mundharmonika: | Al Schackman |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2124431 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| enthalten in: | Four Women: The Nina Simone Philips Recordings Pastel Blues / Let It All Out |
|---|
| Teil von: | Pitchfork: The 200 Best Albums of the 1960s (Nummer: 21) (Reihenfolge: 21) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/122277 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | http://www.musik-sammler.de/album/77006 [Info] https://rateyourmusic.com/release/album/nina_simone/pastel_blues/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000691463 [Info] |
| Wikidata: | Q3897497 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz