Torture (Cencored digibook)
~ Veröffentlichung von Cannibal Corpse (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 8 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Demented Aggression
| 3:14 | |
| 2 | Sarcophagic Frenzy
| 3:43 | |
| 3 | Scourge of Iron
| 4:44 | |
| 4 | Encased in Concrete
| 3:14 | |
| 5 | As Deep as the Knife Will Go
| 3:26 | |
| 6 | Intestinal Crank
| 3:55 | |
| 7 | Followed Home Then Killed
| 3:37 | |
| 8 | The Strangulation Chair
| 4:10 | |
| 9 | Caged... Contorted
| 3:54 | |
| 10 | Crucifier Avenged
| 3:46 | |
| 11 | Rabid
| 3:04 | |
| 12 | Torn Through
| 3:11 | |
| 13 | Death Walking Terror (live)
| 3:35 | |
| 14 | Make Them Suffer (live)
| 3:08 | |
| 15 | Disfigured (live)
| 3:29 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| hergestellt in: | Europa |
|---|
| Mix, Techniker(in) und Produzent(in): | Erik Rutan |
|---|---|
| assistierende(r) Techniker(in): | Charles Godfrey |
| zusätzliche(r) Techniker(in): | Brian Elliott (producer/engineer) |
| mastering: | Alan Douches |
| Bassgitarre: | Alex Webster (US bassist) |
| Gitarre: | Rob Barrett (US guitarist) Pat O’Brien (US guitarist) |
| membranophone: | Paul Mazurkiewicz (US drummer) |
| Interpret(in): | Cannibal Corpse (American death metal) |
| Sologesang: | George “Corpsegrinder” Fisher |
| urheberrechtlich geschützt (©) von: | Metal Blade Records (heavy/extreme metal) (vom 2012 bis heute) Metal Blade Records GmbH (company, for copyrights purposes) (vom 2012 bis heute) |
|---|---|
| phonographisches Urheberrecht (℗) von: | Metal Blade Records GmbH (company, for copyrights purposes) (vom 2012 bis heute) |
| aufgenommen bei: | Mana Recording Studios in St. Petersburg, Florida, Vereinigte Staaten Sonic Ranch in Tornillo, Texas, Vereinigte Staaten |
|---|---|
| mixed at: | Mana Recording Studios in St. Petersburg, Florida, Vereinigte Staaten |
| mastered at: | West West Side Music (second location 2005–2017) in New Windsor, New York, Vereinigte Staaten |
Veröffentlichungsgruppe
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/418151 [Info] |
|---|---|
| Liedtextseite: | https://genius.com/albums/Cannibal-corpse/Torture [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/cannibal-corpse/torture/ [Info] https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-190908 [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0002299229 [Info] |
| Wikidata: | Q113031 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz