Bossa Nova and the Rise of Brazilian Music in the 1960s, Volume Two
~ Release by Various Artists (see all versions of this release, 3 available)
Tracklist
| 112" Vinyl | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| A1 | E De Lei | Elizete Cardoso | 3:42 | |
| A2 | O Morro Não Tem Vez
| Antonio Carlos Jobim | 2:34 | |
| A3 | Ponteio | Edu Lobo | 3:14 | |
| A4 | Samba Blim | Tamba 4 | 2:36 | |
| B1 | Canto Negro | Pery Ribeiro | 1:49 | |
| B2 | Ye-Mele | Maria Bethânia | 1:44 | |
| B3 | Faça Como Eu | Miltinho | 2:17 | |
| B4 | Rosa, Menina Rosa | Jorge Ben | 2:13 | |
| B5 | Três Pontas | Milton Nascimento | 2:44 | |
| C1 | Canto De Xangô
| Baden Powell & Vinicius de Moraes | 6:28 | |
| C2 | Carcará | Zelia Barbosa | 1:51 | |
| C3 | Borandá | Tamba Trio | 3:16 | |
| C4 | Hora De Lutar | Geraldo Vandré | 2:40 | |
| D1 | Tereza Saba Sambar | Elis Regina | 3:27 | |
| D2 | Aguaverde | Edu Lobo | 4:10 | |
| D3 | Carnaval Triste | Jorge Ben | 2:33 | |
| D4 | Maria Moita | Marília Medalha | 1:29 | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2717588 [info] |
|---|
Release group
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/312161 [info] |
|---|---|
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0002056665 [info] |
| Wikidata: | Q111941799 [info] |
Play on ListenBrainz