| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Lady (Hear Me Tonight) | Modjo | 3.6 | 3:45 |
| 2 | Love Generation | Bob Sinclar presents GOLEO | 4 | 3:26 |
| 3 | Carnaval De Paris | Dario G | 4 | 3:59 |
| 4 | Horny '98 | Mousse T. vs. Hot ’n’ Juicy | 4 | 3:48 |
| 5 | King of My Castle | Wamdue Project | | 3:33 |
| 6 | Groovejet (If This Ain't Love) | Spiller | 3 | 3:43 |
| 7 | Sing It Back | Moloko | 3.5 | 3:35 |
| 8 | Call on Me | Eric Prydz | 3.9 | 2:49 |
| 9 | For You | The Disco Boys feat. Manfred Mann’s Earth Band | 3 | 3:42 |
| 10 | One More Time- producer:
- Thomas Bangalter, Daft Punk and Guy‐Manuel de Homem‐Christo
- vocals:
- Romanthony
- phonographic copyright (℗) by:
- Daft Life Limited (in 2000)
- edit of:
- One More Time by Daft Punk
- recording of:
- One More Time
- writer:
- Thomas Bangalter, Guy‐Manuel de Homem‐Christo and Anthony Wayne Moore
- composer:
- Thomas Bangalter
- publisher:
- 2P'sW Music, Daft Life Limited , Daft Music, Delabel Éditions , REACH MUSIC SONGS (A Moore), TTufftoney Music, Zomba Music, シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 and 日音 Synch事業部
| Daft Punk | 4.1 | 3:56 |
| 11 | Make Luv | Room 5 feat. Oliver Cheatham | 3 | 3:32 |
| 12 | Lucky Star | Superfunk feat. Ron Carroll | 4 | 4:57 |
| 13 | You Don't Know Me | Armand van Helden feat. Duane Harden | 3.65 | 4:01 |
| 14 | Another Chance | Roger Sanchez | 3.5 | 3:28 |
| 15 | Take Me to the Clouds Above | LMC vs. U2 | 3.5 | 2:49 |
| 16 | Sun Is Shining | Bob Marley feat. Funkstar De Luxe | 3.65 | 3:53 |
| 17 | Don't Be Afraid (To Let Yourself Go) | DJ Tonka | | 3:47 |
| 18 | The Sound of San Francisco | Global Deejays | | 3:33 |
| 19 | Loneliness | Tomcraft | 5 | 3:45 |
| 20 | Somebody to Love- cover recording of:
- Somebody to Love
- lyricist and composer:
- Darby Slick
- publisher:
- Copperpenny Music, Copyright Control , Irving Music , Irving Music, Inc., Knockout Music Company, Rondor Music, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Sony/ATV Music Publishing LLC , Sony/ATV Tunes LLC , Universal Music Publishing, Synch Division and Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
| Boogie Pimps | | 3:30 |
| 21 | It's Like That | Run‐D.M.C. vs. Jason Nevins | 3 | 3:52 |